Terracina
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23 | WSW / 243° | 2.5 | 7.0 | 20.7 | 1,018 | 70 |
| 17:13 | SW / 229° | 4.3 | 7.8 | 20.7 | 1,018 | 69 |
| 17:03 | SW / 217° | 5.2 | 9.5 | 20.8 | 1,018 | 68 |
| 16:53 | WSW / 239° | 5.2 | 9.5 | 21.3 | 1,018 | 68 |
| 16:43 | WSW / 251° | 4.3 | 7.8 | 21.7 | 1,018 | 68 |
| 16:33 | SW / 227° | 5.2 | 7.0 | 21.7 | 1,018 | 67 |
| 16:23 | SW / 218° | 4.3 | 12.2 | 21.7 | 1,018 | 66 |
| 16:13 | SW / 217° | 3.5 | 7.8 | 22.0 | 1,018 | 66 |
| 16:03 | SSW / 211° | 7.0 | 8.7 | 21.8 | 1,018 | 67 |
| 15:53 | SW / 220° | 5.2 | 10.5 | 22.2 | 1,018 | 64 |
| 15:43 | SW / 223° | 9.5 | 12.2 | 22.7 | 1,018 | 66 |
| 15:33 | WSW / 238° | 5.2 | 7.8 | 22.7 | 1,018 | 66 |
| 15:23 | SSW / 213° | 2.5 | 7.8 | 22.4 | 1,018 | 65 |
| 15:13 | SSW / 208° | 4.3 | 7.8 | 23.0 | 1,018 | 64 |
| 15:03 | SW / 227° | 1.7 | 7.8 | 23.3 | 1,018 | 65 |
| 14:53 | SW / 224° | 5.2 | 8.7 | 23.0 | 1,018 | 68 |
| 14:43 | S / 173° | 5.2 | 9.5 | 22.2 | 1,019 | 70 |
| 14:23 | SO / 142° | 2.5 | 8.7 | 21.7 | 1,018 | 70 |
| 14:13 | SSO / 152° | 6.0 | 8.7 | 21.6 | 1,019 | 70 |
| 14:03 | SO / 146° | 4.3 | 8.7 | 20.9 | 1,018 | 75 |
| 13:53 | SSO / 149° | 3.5 | 7.0 | 20.8 | 1,019 | 74 |
| 13:43 | SO / 134° | 4.3 | 11.3 | 21.0 | 1,019 | 75 |
| 13:33 | SO / 127° | 4.3 | 8.7 | 21.6 | 1,019 | 70 |
| 13:23 | SO / 130° | 6.0 | 10.5 | 21.7 | 1,018 | 72 |
| 13:13 | SO / 136° | 4.3 | 9.5 | 21.7 | 1,018 | 71 |
| 13:03 | SO / 140° | 2.5 | 7.0 | 21.6 | 1,019 | 72 |
| 12:53 | SSO / 167° | 4.3 | 7.8 | 21.6 | 1,019 | 72 |
| 12:43 | SO / 140° | 4.3 | 7.8 | 21.2 | 1,019 | 72 |
| 12:33 | SSO / 165° | 0.8 | 7.8 | 20.8 | 1,019 | 77 |
| 12:23 | SSO / 159° | 3.5 | 8.7 | 20.4 | 1,019 | 78 |
| 12:13 | SO / 146° | 4.3 | 8.7 | 20.4 | 1,019 | 78 |
| 12:03 | ONO / 70° | 8.7 | 11.3 | 20.6 | 1,018 | 77 |
| 11:53 | OSO / 110° | 7.8 | 9.5 | 21.0 | 1,018 | 78 |
| 11:43 | O / 93° | 8.7 | 10.5 | 21.4 | 1,018 | 77 |
| 11:33 | O / 99° | 8.7 | 10.5 | 21.8 | 1,018 | 72 |
| 11:23 | OSO / 107° | 5.2 | 9.5 | 22.7 | 1,018 | 71 |
| 11:13 | SSO / 153° | 0.0 | 5.2 | 22.3 | 1,018 | 65 |
| 11:03 | WSW / 245° | 1.7 | 3.5 | 21.9 | 1,018 | 68 |
| 10:53 | SSW / 209° | 0.0 | 5.2 | 21.3 | 1,018 | 69 |
| 10:43 | SW / 223° | 3.5 | 7.0 | 21.0 | 1,018 | 70 |
| 10:33 | SW / 224° | 4.3 | 7.0 | 20.8 | 1,018 | 72 |
| 10:23 | W / 268° | 5.2 | 7.0 | 20.3 | 1,018 | 73 |
| 10:13 | SW / 224° | 5.2 | 8.7 | 20.2 | 1,018 | 75 |
| 10:03 | WSW / 241° | 7.8 | 7.8 | 19.7 | 1,018 | 82 |
| 09:53 | W / 273° | 5.2 | 8.7 | 19.2 | 1,018 | 84 |
| 09:43 | SW / 232° | 3.5 | 7.0 | 18.4 | 1,018 | 88 |
| 09:33 | WSW / 239° | 7.0 | 7.0 | 17.9 | 1,018 | 91 |
| 09:23 | SW / 220° | 2.5 | 7.0 | 17.2 | 1,018 | 94 |
| 09:13 | WSW / 248° | 3.5 | 6.0 | 16.4 | 1,018 | 96 |
| 09:03 | WSW / 244° | 3.5 | 6.0 | 15.7 | 1,018 | 98 |
| 08:53 | WSW / 244° | 1.7 | 3.5 | 14.7 | 1,017 | 98 |
| 08:43 | WSW / 250° | 0.8 | 3.5 | 14.0 | 1,017 | 99 |
| 08:33 | W / 260° | 3.5 | 7.0 | 13.2 | 1,017 | 98 |
| 08:23 | WSW / 245° | 6.0 | 7.0 | 12.6 | 1,017 | 99 |
| 08:13 | WSW / 238° | 4.3 | 7.8 | 12.1 | 1,017 | 98 |
| 08:03 | SW / 229° | 5.2 | 7.8 | 12.1 | 1,017 | 98 |
| 07:53 | SW / 233° | 4.3 | 6.0 | 12.1 | 1,017 | 98 |
| 07:43 | SW / 236° | 3.5 | 6.0 | 11.9 | 1,017 | 98 |
| 07:33 | WSW / 257° | 3.5 | 3.5 | 11.6 | 1,017 | 99 |
| 07:23 | SW / 234° | 1.7 | 2.5 | 11.1 | 1,017 | 98 |
| 07:13 | SW / 234° | 0.8 | 1.7 | 10.8 | 1,017 | 98 |
| 06:53 | SW / 233° | 2.5 | 2.5 | 10.7 | 1,017 | 98 |
| 06:43 | SW / 232° | 0.8 | 3.5 | 10.8 | 1,017 | 98 |
| 06:33 | SW / 234° | 2.5 | 3.5 | 10.7 | 1,017 | 98 |
| 06:23 | SW / 234° | 1.7 | 4.3 | 10.8 | 1,017 | 98 |
| 06:13 | SW / 233° | 1.7 | 4.3 | 10.8 | 1,017 | 97 |
| 06:03 | WSW / 248° | 2.5 | 3.5 | 10.9 | 1,016 | 98 |
| 05:53 | W / 268° | 1.7 | 2.5 | 10.9 | 1,016 | 98 |
| 05:43 | WNW / 285° | 1.7 | 2.5 | 10.7 | 1,016 | 97 |
| 05:33 | WNW / 283° | 2.5 | 4.3 | 10.6 | 1,016 | 97 |
| 05:23 | WSW / 255° | 0.0 | 2.5 | 10.7 | 1,016 | 97 |
| 05:13 | WSW / 244° | 1.7 | 2.5 | 11.2 | 1,016 | 97 |
| 05:03 | WSW / 242° | 0.8 | 3.5 | 11.3 | 1,016 | 97 |
| 04:53 | WSW / 248° | 2.5 | 3.5 | 11.2 | 1,016 | 97 |
| 04:38 | WSW / 240° | 1.7 | 2.5 | 11.3 | 1,016 | 97 |
| 04:23 | WSW / 240° | 1.7 | 1.7 | 11.3 | 1,016 | 97 |
| 04:13 | WSW / 240° | 0.0 | 1.7 | 11.3 | 1,016 | 97 |
| 04:03 | WSW / 240° | 0.8 | 3.5 | 11.4 | 1,016 | 97 |
| 03:53 | WSW / 237° | 1.7 | 2.5 | 11.3 | 1,016 | 97 |
| 03:43 | WSW / 237° | 0.0 | 1.7 | 11.4 | 1,016 | 97 |
| 03:33 | WSW / 237° | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 1,016 | 97 |
| 03:23 | WSW / 237° | 0.0 | 2.5 | 11.9 | 1,016 | 97 |
| 03:13 | SW / 236° | 1.7 | 2.5 | 12.1 | 1,016 | 97 |
| 03:03 | SW / 236° | 0.0 | 2.5 | 12.1 | 1,016 | 97 |
| 02:53 | WSW / 238° | 0.8 | 4.3 | 12.4 | 1,017 | 97 |
| 02:43 | WSW / 242° | 1.7 | 2.5 | 12.4 | 1,017 | 97 |
| 02:33 | WSW / 241° | 0.0 | 2.5 | 12.4 | 1,017 | 97 |
| 02:23 | WSW / 242° | 1.7 | 2.5 | 12.4 | 1,017 | 96 |
| 02:13 | WSW / 242° | 0.8 | 2.5 | 12.6 | 1,017 | 96 |
| 02:03 | WSW / 244° | 0.8 | 2.5 | 12.7 | 1,017 | 96 |
| 01:53 | WSW / 244° | 1.7 | 1.7 | 12.6 | 1,017 | 96 |
| 01:43 | WSW / 244° | 0.8 | 1.7 | 12.4 | 1,017 | 96 |
| 01:33 | WSW / 244° | 0.8 | 1.7 | 12.7 | 1,017 | 96 |
| 01:23 | WSW / 244° | 0.0 | 2.5 | 12.7 | 1,017 | 96 |
| 01:13 | WSW / 244° | 0.8 | 2.5 | 12.6 | 1,017 | 96 |
| 01:03 | WSW / 244° | 1.7 | 3.5 | 12.8 | 1,017 | 95 |
| 00:53 | WNW / 303° | 1.7 | 2.5 | 12.7 | 1,017 | 95 |
| 00:43 | SW / 225° | 1.7 | 2.5 | 12.7 | 1,017 | 95 |
| 00:33 | SW / 225° | 0.8 | 1.7 | 12.9 | 1,017 | 95 |
| 00:23 | SW / 225° | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1,017 | 95 |
| 00:13 | SW / 225° | 0.0 | 0.8 | 13.3 | 1,017 | 95 |
| 00:03 | SW / 225° | 0.0 | 1.7 | 13.7 | 1,017 | 95 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht