Monte San Biagio
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | NNO / 32° | 3.3 | 5.0 | 19.3 |
| 18:51 | NNW / 327° | 3.3 | 3.9 | 18.7 |
| 18:41 | NNW / 328° | 1.0 | 1.4 | 18.4 |
| 18:31 | NNW / 338° | 0.2 | 0.6 | 18.7 |
| 18:21 | NO / 56° | 0.0 | 0.0 | 18.8 |
| 18:11 | NNO / 28° | 1.0 | 1.9 | 18.9 |
| 18:01 | NO / 47° | 4.4 | 6.4 | 19.2 |
| 17:51 | NO / 47° | 3.7 | 3.9 | 19.8 |
| 17:41 | NO / 39° | 3.5 | 3.9 | 20.6 |
| 17:31 | NO / 54° | 2.2 | 2.5 | 20.4 |
| 17:21 | NO / 42° | 3.7 | 4.4 | 20.4 |
| 17:11 | NO / 50° | 2.7 | 3.3 | 20.2 |
| 17:01 | NO / 38° | 3.5 | 4.4 | 20.2 |
| 16:51 | NO / 40° | 2.7 | 3.3 | 19.9 |
| 16:41 | NO / 51° | 4.1 | 5.0 | 19.8 |
| 16:31 | ONO / 61° | 3.3 | 3.9 | 20.9 |
| 16:21 | NO / 51° | 2.7 | 3.3 | 21.2 |
| 16:11 | ONO / 62° | 1.7 | 3.3 | 21.5 |
| 16:01 | ONO / 58° | 3.0 | 3.9 | 21.5 |
| 15:51 | ONO / 57° | 2.7 | 3.9 | 21.3 |
| 15:41 | O / 83° | 0.2 | 0.6 | 21.3 |
| 15:31 | NO / 40° | 1.1 | 1.9 | 21.7 |
| 15:21 | NNW / 329° | 2.5 | 3.3 | 21.2 |
| 15:05 | NW / 321° | 5.0 | 5.8 | 21.0 |
| 14:56 | NW / 318° | 5.8 | 6.4 | 20.8 |
| 14:46 | NW / 320° | 8.2 | 9.0 | 20.9 |
| 14:26 | NW / 319° | 7.6 | 9.0 | 21.6 |
| 14:16 | NNW / 330° | 3.7 | 4.4 | 20.6 |
| 14:06 | NW / 322° | 4.1 | 5.0 | 21.0 |
| 13:56 | NW / 319° | 5.0 | 5.8 | 20.8 |
| 13:46 | NW / 321° | 3.1 | 3.9 | 20.7 |
| 13:36 | NW / 317° | 6.4 | 7.0 | 20.5 |
| 13:26 | NW / 320° | 4.3 | 5.0 | 20.8 |
| 13:16 | NNW / 336° | 7.6 | 9.0 | 21.2 |
| 13:06 | NW / 323° | 6.4 | 7.7 | 21.5 |
| 12:56 | NNW / 327° | 8.8 | 9.7 | 21.9 |
| 12:46 | NNW / 330° | 6.8 | 8.3 | 21.9 |
| 12:36 | NNW / 328° | 5.7 | 8.3 | 21.7 |
| 12:26 | NW / 324° | 2.5 | 3.3 | 21.5 |
| 12:16 | O / 82° | 1.7 | 2.5 | 22.1 |
| 12:06 | ONO / 57° | 3.9 | 4.4 | 21.8 |
| 11:56 | N / 350° | 6.0 | 6.4 | 22.2 |
| 11:46 | O / 84° | 3.1 | 3.9 | 21.9 |
| 11:36 | O / 85° | 1.7 | 2.5 | 21.4 |
| 11:26 | NW / 322° | 1.4 | 1.9 | 20.8 |
| 11:16 | O / 80° | 1.9 | 3.3 | 21.4 |
| 11:06 | ONO / 73° | 3.0 | 5.0 | 20.7 |
| 10:56 | NW / 321° | 6.0 | 6.4 | 20.3 |
| 10:46 | NW / 322° | 5.8 | 6.4 | 20.0 |
| 10:36 | NW / 322° | 5.5 | 6.4 | 19.9 |
| 10:26 | NNW / 341° | 6.3 | 7.7 | 21.2 |
| 10:16 | NW / 325° | 4.1 | 4.4 | 21.2 |
| 10:06 | NW / 323° | 4.4 | 5.0 | 21.7 |
| 09:56 | NNW / 342° | 1.0 | 1.4 | 24.2 |
| 09:46 | NNW / 335° | 1.7 | 1.9 | 22.4 |
| 09:36 | O / 79° | 3.3 | 4.4 | 21.8 |
| 09:21 | NO / 49° | 1.6 | 1.9 | 21.2 |
| 09:11 | NNO / 21° | 2.5 | 3.3 | 20.8 |
| 09:01 | N / 355° | 3.0 | 3.3 | 19.1 |
| 08:51 | NW / 321° | 1.7 | 1.9 | 18.0 |
| 08:41 | N / 5° | 1.4 | 1.9 | 17.8 |
| 08:31 | ONO / 67° | 0.3 | 0.6 | 18.1 |
| 08:21 | NNW / 328° | 0.0 | 0.0 | 18.3 |
| 08:11 | NNO / 13° | 1.4 | 1.4 | 17.7 |
| 08:01 | NNW / 335° | 0.0 | 0.6 | 19.3 |
| 07:45 | NO / 41° | 1.4 | 1.9 | 19.2 |
| 07:36 | ONO / 63° | 0.0 | 0.0 | 19.1 |
| 07:26 | NNW / 340° | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
| 07:16 | NNW / 335° | 1.0 | 1.4 | 16.3 |
| 07:01 | NNW / 342° | 0.0 | 0.6 | 15.6 |
| 06:51 | NNW / 333° | 1.1 | 1.4 | 15.8 |
| 06:41 | NNW / 342° | 1.7 | 1.9 | 15.4 |
| 06:31 | NNW / 345° | 0.6 | 1.4 | 15.3 |
| 06:21 | NNW / 329° | 1.1 | 1.4 | 15.8 |
| 06:11 | NNW / 339° | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
| 06:01 | NNO / 25° | 1.0 | 1.4 | 15.4 |
| 05:51 | NW / 323° | 2.7 | 3.3 | 15.7 |
| 05:35 | NNW / 343° | 1.4 | 1.9 | 15.3 |
| 05:26 | NW / 321° | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
| 05:16 | NW / 325° | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| 05:06 | NNW / 327° | 0.8 | 1.4 | 15.4 |
| 04:56 | NW / 318° | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| 04:46 | ONO / 63° | 1.0 | 1.9 | 14.7 |
| 04:36 | OSO / 109° | 1.4 | 1.9 | 15.2 |
| 04:21 | N / 355° | 1.4 | 1.9 | 15.7 |
| 04:11 | ONO / 64° | 0.6 | 1.4 | 15.9 |
| 03:55 | NO / 42° | 1.1 | 1.9 | 17.8 |
| 03:40 | NNW / 348° | 3.0 | 3.3 | 17.5 |
| 03:31 | NNW / 348° | 1.4 | 1.9 | 16.9 |
| 03:16 | N / 2° | 0.0 | 0.0 | 17.2 |
| 03:06 | NO / 38° | 0.6 | 0.6 | 17.9 |
| 02:56 | NNO / 32° | 1.0 | 1.4 | 17.8 |
| 02:46 | NO / 45° | 1.0 | 1.4 | 18.1 |
| 02:36 | NO / 36° | 1.0 | 1.4 | 18.1 |
| 02:26 | NNO / 31° | 0.3 | 0.6 | 17.9 |
| 02:16 | NNW / 340° | 1.4 | 1.9 | 17.3 |
| 02:06 | NNO / 31° | 0.3 | 0.6 | 16.8 |
| 01:56 | NNO / 22° | 1.7 | 1.9 | 16.9 |
| 01:46 | NW / 321° | 1.1 | 1.4 | 16.8 |
| 01:31 | ONO / 61° | 0.0 | 0.0 | 17.2 |
| 01:21 | ONO / 63° | 1.9 | 2.5 | 17.3 |
| 01:11 | NW / 324° | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
| 00:56 | NO / 36° | 1.4 | 1.4 | 17.3 |
| 00:46 | NNO / 22° | 1.4 | 1.9 | 17.2 |
| 00:36 | NNW / 341° | 0.3 | 0.6 | 16.8 |
| 00:26 | N / 3° | 1.0 | 1.4 | 16.8 |
| 00:16 | NNW / 329° | 1.4 | 1.9 | 16.8 |
| 00:06 | NNW / 342° | 2.3 | 2.5 | 16.7 |
Supported by: Wunderground
Zurück zur Übersicht