Santa Margherita Ligure
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:59 | NNO / 23° | 1.2 | 1.9 | 19.6 | 1,021 | 75 |
| 18:49 | ONO / 74° | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 1,021 | 73 |
| 18:39 | NNO / 26° | 1.0 | 1.4 | 20.1 | 1,021 | 72 |
| 18:29 | S / 182° | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 1,021 | 70 |
| 18:19 | WSW / 241° | 0.6 | 1.4 | 20.4 | 1,021 | 70 |
| 18:09 | SW / 234° | 0.8 | 1.4 | 20.8 | 1,021 | 71 |
| 17:59 | NNO / 13° | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 1,021 | 70 |
| 17:49 | SSO / 165° | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 1,021 | 73 |
| 17:39 | SW / 216° | 1.2 | 1.9 | 20.3 | 1,021 | 70 |
| 17:29 | SW / 234° | 2.7 | 3.3 | 20.6 | 1,021 | 70 |
| 17:19 | WSW / 243° | 1.7 | 1.9 | 20.1 | 1,021 | 70 |
| 17:09 | SSO / 165° | 1.0 | 1.4 | 20.0 | 1,021 | 75 |
| 16:59 | SW / 220° | 3.1 | 4.5 | 20.0 | 1,021 | 72 |
| 16:49 | SW / 225° | 3.1 | 3.9 | 20.1 | 1,021 | 71 |
| 16:39 | SW / 226° | 2.9 | 3.3 | 19.9 | 1,021 | 71 |
| 16:29 | WSW / 238° | 2.7 | 3.3 | 20.1 | 1,021 | 71 |
| 16:19 | SW / 225° | 1.0 | 1.4 | 19.8 | 1,021 | 75 |
| 16:09 | SSW / 212° | 4.1 | 5.1 | 19.8 | 1,021 | 76 |
| 15:59 | WSW / 240° | 3.7 | 3.9 | 20.2 | 1,021 | 74 |
| 15:49 | NW / 311° | 3.7 | 4.5 | 20.2 | 1,021 | 75 |
| 15:39 | SW / 215° | 2.9 | 3.9 | 19.9 | 1,021 | 77 |
| 15:29 | SW / 236° | 3.7 | 4.5 | 20.2 | 1,022 | 77 |
| 15:19 | WSW / 242° | 2.1 | 3.3 | 20.5 | 1,022 | 75 |
| 15:09 | WSW / 258° | 1.7 | 2.5 | 20.3 | 1,022 | 75 |
| 14:59 | SSW / 212° | 3.1 | 4.5 | 20.3 | 1,022 | 72 |
| 14:49 | SW / 236° | 3.1 | 4.5 | 20.1 | 1,022 | 72 |
| 14:39 | W / 262° | 4.5 | 5.1 | 20.1 | 1,022 | 71 |
| 14:19 | SW / 221° | 4.1 | 5.1 | 20.1 | 1,022 | 72 |
| 14:09 | WSW / 252° | 3.3 | 4.5 | 20.1 | 1,022 | 73 |
| 13:59 | WSW / 251° | 3.9 | 4.5 | 20.2 | 1,022 | 71 |
| 13:49 | WSW / 250° | 4.9 | 6.4 | 20.0 | 1,022 | 73 |
| 13:39 | SW / 219° | 4.7 | 5.1 | 20.5 | 1,022 | 70 |
| 13:29 | SSO / 150° | 2.7 | 3.3 | 20.5 | 1,022 | 70 |
| 13:19 | SW / 218° | 4.1 | 5.1 | 20.0 | 1,022 | 72 |
| 13:09 | SSW / 213° | 2.7 | 3.3 | 19.8 | 1,022 | 70 |
| 12:59 | SSW / 193° | 1.9 | 2.5 | 19.7 | 1,022 | 72 |
| 12:49 | WSW / 250° | 5.2 | 6.4 | 19.8 | 1,022 | 71 |
| 12:39 | SW / 228° | 3.7 | 3.9 | 19.5 | 1,022 | 71 |
| 12:29 | WSW / 245° | 3.3 | 5.1 | 19.7 | 1,022 | 71 |
| 12:19 | SO / 135° | 0.8 | 1.4 | 19.3 | 1,022 | 73 |
| 12:09 | W / 276° | 2.7 | 3.3 | 19.2 | 1,022 | 73 |
| 11:59 | SSW / 207° | 2.3 | 3.3 | 19.0 | 1,022 | 76 |
| 11:49 | SW / 228° | 4.3 | 6.4 | 19.4 | 1,022 | 76 |
| 11:39 | WSW / 256° | 4.5 | 5.8 | 20.3 | 1,022 | 66 |
| 11:29 | SW / 229° | 5.4 | 6.4 | 22.3 | 1,022 | 49 |
| 11:19 | SW / 226° | 3.1 | 3.9 | 22.1 | 1,021 | 50 |
| 11:09 | WSW / 242° | 0.2 | 0.6 | 22.5 | 1,021 | 48 |
| 10:59 | SW / 232° | 0.2 | 0.6 | 22.6 | 1,022 | 48 |
| 10:49 | WSW / 255° | 1.0 | 1.4 | 22.1 | 1,022 | 49 |
| 10:39 | WSW / 250° | 0.8 | 1.4 | 21.8 | 1,022 | 51 |
| 10:29 | S / 177° | 0.0 | 0.6 | 21.4 | 1,022 | 52 |
| 10:19 | SSW / 205° | 0.2 | 0.6 | 21.2 | 1,022 | 54 |
| 10:07 | SW / 214° | 0.8 | 1.4 | 21.1 | 1,022 | 53 |
| 09:57 | WSW / 255° | 1.6 | 1.9 | 21.2 | 1,021 | 55 |
| 09:47 | WSW / 255° | 1.2 | 1.9 | 21.1 | 1,022 | 55 |
| 09:37 | SW / 231° | 2.5 | 2.5 | 22.9 | 1,021 | 50 |
| 09:27 | SSW / 196° | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 1,021 | 50 |
| 09:17 | NO / 38° | 1.0 | 1.4 | 22.6 | 1,021 | 52 |
| 09:07 | N / 7° | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 1,021 | 54 |
| 08:57 | SW / 227° | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1,021 | 54 |
| 08:47 | NNO / 24° | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1,021 | 60 |
| 08:37 | N / 0° | 0.4 | 1.4 | 20.1 | 1,021 | 68 |
| 08:27 | NNO / 29° | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 1,021 | 72 |
| 08:17 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 1,022 | 75 |
| 08:07 | NNO / 22° | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1,021 | 78 |
| 07:57 | N / 1° | 0.0 | 0.6 | 15.8 | 1,021 | 81 |
| 07:47 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 07:47 | NNO / 25° | 0.4 | 0.6 | 15.2 | 1,021 | 81 |
| 07:37 | NNO / 28° | 0.8 | 1.4 | 15.0 | 1,021 | 81 |
| 07:27 | WSW / 253° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,021 | 82 |
| 07:17 | NO / 38° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,021 | 83 |
| 06:57 | NNO / 16° | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1,021 | 83 |
| 06:47 | NNO / 16° | 0.2 | 0.6 | 13.8 | 1,021 | 83 |
| 06:37 | NNO / 18° | 1.4 | 1.9 | 13.7 | 1,021 | 83 |
| 06:27 | N / 357° | 0.6 | 1.4 | 13.6 | 1,021 | 83 |
| 06:17 | NNO / 13° | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1,021 | 82 |
| 06:07 | NNW / 347° | 0.2 | 0.6 | 13.9 | 1,021 | 82 |
| 05:57 | ONO / 72° | 1.7 | 2.5 | 14.0 | 1,021 | 82 |
| 05:47 | N / 3° | 0.8 | 1.4 | 13.9 | 1,021 | 82 |
| 05:37 | NO / 52° | 0.2 | 1.4 | 14.0 | 1,021 | 82 |
| 05:27 | NNW / 338° | 1.6 | 1.9 | 13.9 | 1,021 | 82 |
| 05:17 | NNW / 334° | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1,021 | 82 |
| 05:07 | N / 358° | 0.4 | 1.4 | 13.9 | 1,022 | 82 |
| 04:57 | NNW / 344° | 0.8 | 1.4 | 13.8 | 1,021 | 82 |
| 04:47 | NNW / 333° | 0.0 | 0.6 | 13.8 | 1,021 | 82 |
| 04:37 | NNO / 33° | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1,022 | 82 |
| 04:26 | NNO / 33° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,021 | 81 |
| 04:16 | NNW / 340° | 0.0 | 0.6 | 14.1 | 1,021 | 81 |
| 04:06 | NNO / 12° | 0.0 | 0.6 | 14.0 | 1,021 | 81 |
| 03:56 | NNO / 28° | 0.8 | 1.4 | 14.1 | 1,021 | 81 |
| 03:46 | O / 91° | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1,021 | 80 |
| 03:36 | WSW / 251° | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 1,021 | 80 |
| 03:26 | N / 8° | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 1,021 | 79 |
| 03:16 | NNW / 333° | 1.0 | 1.4 | 14.4 | 1,021 | 79 |
| 03:06 | N / 8° | 0.4 | 0.6 | 14.4 | 1,021 | 79 |
| 02:56 | NNO / 20° | 0.6 | 1.4 | 14.2 | 1,021 | 80 |
| 02:46 | NNW / 333° | 0.8 | 1.4 | 14.4 | 1,021 | 79 |
| 02:36 | NNO / 23° | 0.2 | 0.6 | 14.5 | 1,021 | 79 |
| 02:26 | SO / 137° | 1.4 | 1.9 | 14.5 | 1,021 | 79 |
| 02:16 | NO / 36° | 1.4 | 1.9 | 14.6 | 1,021 | 78 |
| 02:06 | NO / 40° | 0.4 | 1.4 | 14.7 | 1,021 | 78 |
| 01:56 | NW / 305° | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,021 | 77 |
| 01:46 | N / 352° | 0.4 | 1.4 | 15.0 | 1,021 | 77 |
| 01:36 | NNO / 27° | 2.5 | 2.5 | 14.9 | 1,021 | 77 |
| 01:26 | NO / 52° | 0.6 | 0.6 | 15.1 | 1,021 | 77 |
| 01:16 | NNO / 24° | 0.4 | 1.4 | 15.2 | 1,022 | 76 |
| 01:06 | NO / 34° | 1.2 | 1.9 | 15.3 | 1,022 | 76 |
| 00:56 | ONO / 61° | 0.0 | 0.6 | 15.4 | 1,022 | 76 |
| 00:46 | NNW / 342° | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1,021 | 76 |
| 00:36 | NNO / 26° | 0.0 | 0.6 | 15.4 | 1,021 | 76 |
| 00:26 | NNW / 340° | 0.4 | 0.6 | 15.3 | 1,022 | 76 |
| 00:16 | NNW / 339° | 0.8 | 1.4 | 15.2 | 1,022 | 77 |
| 00:05 | NW / 311° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,022 | 77 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht