Jasenice, Maslenica
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | NNO / 22° | 17.3 | 17.3 | 25.0 | 1,017 | 24 |
| 15:25 | NO / 45° | 17.3 | 17.3 | 24.9 | 1,017 | 24 |
| 15:20 | N / 0° | 17.3 | 17.3 | 25.1 | 1,017 | 24 |
| 15:15 | NO / 45° | 17.3 | 17.3 | 24.8 | 1,017 | 24 |
| 15:10 | NNO / 22° | 17.3 | 17.3 | 24.9 | 1,017 | 24 |
| 15:05 | NNO / 22° | 17.3 | 17.3 | 24.8 | 1,017 | 24 |
| 15:00 | NO / 45° | 18.3 | 18.3 | 24.8 | 1,017 | 24 |
| 14:55 | ONO / 67° | 18.3 | 18.3 | 25.1 | 1,017 | 24 |
| 14:50 | N / 0° | 18.3 | 18.3 | 25.4 | 1,017 | 24 |
| 14:45 | NO / 45° | 16.5 | 16.5 | 25.5 | 1,017 | 24 |
| 14:40 | NNO / 22° | 16.5 | 16.5 | 25.4 | 1,017 | 24 |
| 14:25 | NO / 45° | 17.3 | 17.3 | 25.0 | 1,017 | 24 |
| 14:20 | N / 0° | 16.5 | 16.5 | 25.3 | 1,017 | 24 |
| 14:15 | NNW / 337° | 16.5 | 16.5 | 25.1 | 1,017 | 24 |
| 14:10 | N / 0° | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 1,017 | 24 |
| 14:05 | NNW / 337° | 11.3 | 11.3 | 24.1 | 1,017 | 24 |
| 14:00 | WNW / 292° | 13.0 | 13.0 | 24.4 | 1,018 | 24 |
| 13:55 | NNO / 22° | 13.0 | 13.0 | 25.2 | 1,018 | 24 |
| 13:50 | NW / 315° | 13.0 | 13.0 | 24.4 | 1,018 | 24 |
| 13:45 | NNW / 337° | 13.0 | 13.0 | 23.6 | 1,018 | 24 |
| 13:40 | NNW / 337° | 12.3 | 12.3 | 23.4 | 1,018 | 24 |
| 13:35 | NNW / 337° | 12.3 | 12.3 | 24.1 | 1,018 | 24 |
| 13:30 | NNO / 22° | 12.3 | 12.3 | 24.8 | 1,018 | 24 |
| 13:25 | NNW / 337° | 11.3 | 11.3 | 24.7 | 1,018 | 24 |
| 13:20 | NW / 315° | 11.3 | 11.3 | 24.1 | 1,018 | 23 |
| 13:15 | N / 0° | 11.3 | 11.3 | 23.4 | 1,018 | 23 |
| 13:10 | NW / 315° | 13.0 | 13.0 | 23.7 | 1,018 | 23 |
| 13:05 | WSW / 247° | 14.0 | 14.0 | 23.9 | 1,018 | 23 |
| 13:00 | NW / 315° | 14.0 | 14.0 | 24.3 | 1,018 | 23 |
| 12:55 | NW / 315° | 12.3 | 12.3 | 23.4 | 1,018 | 23 |
| 12:50 | N / 0° | 12.3 | 12.3 | 23.3 | 1,018 | 23 |
| 12:45 | NW / 315° | 12.3 | 12.3 | 23.7 | 1,018 | 23 |
| 12:40 | NO / 45° | 13.0 | 13.0 | 23.7 | 1,018 | 23 |
| 12:35 | N / 0° | 14.0 | 14.0 | 23.9 | 1,018 | 23 |
| 12:30 | N / 0° | 14.0 | 14.0 | 24.2 | 1,018 | 23 |
| 12:25 | NW / 315° | 11.3 | 11.3 | 23.2 | 1,018 | 23 |
| 12:20 | NNW / 337° | 14.0 | 14.0 | 22.5 | 1,018 | 23 |
| 12:15 | N / 0° | 14.8 | 14.8 | 21.7 | 1,018 | 23 |
| 12:10 | NW / 315° | 14.8 | 14.8 | 22.5 | 1,018 | 23 |
| 12:05 | NNO / 22° | 13.0 | 13.0 | 23.3 | 1,018 | 23 |
| 12:00 | N / 0° | 9.5 | 9.5 | 22.4 | 1,018 | 23 |
| 11:55 | N / 0° | 13.0 | 13.0 | 21.7 | 1,018 | 23 |
| 11:50 | N / 0° | 13.0 | 13.0 | 21.6 | 1,018 | 23 |
| 11:45 | NW / 315° | 12.3 | 12.3 | 21.9 | 1,018 | 23 |
| 11:40 | NNW / 337° | 13.0 | 13.0 | 22.2 | 1,018 | 23 |
| 11:35 | N / 0° | 14.0 | 14.0 | 23.3 | 1,018 | 23 |
| 11:30 | NNW / 337° | 14.0 | 14.0 | 22.6 | 1,018 | 23 |
| 11:25 | N / 0° | 14.0 | 14.0 | 21.9 | 1,018 | 23 |
| 11:20 | WNW / 292° | 15.6 | 15.6 | 21.2 | 1,018 | 23 |
| 11:15 | NNW / 337° | 15.6 | 15.6 | 21.2 | 1,018 | 23 |
| 11:10 | NNW / 337° | 14.8 | 14.8 | 22.1 | 1,018 | 23 |
| 11:05 | N / 0° | 14.8 | 14.8 | 22.3 | 1,018 | 23 |
| 11:00 | NW / 315° | 25.3 | 25.3 | 21.9 | 1,018 | 23 |
| 10:55 | NNW / 337° | 25.3 | 25.3 | 21.8 | 1,018 | 23 |
| 10:50 | NNW / 337° | 12.3 | 12.3 | 22.1 | 1,018 | 23 |
| 10:45 | NW / 315° | 12.3 | 12.3 | 22.2 | 1,018 | 23 |
| 10:40 | NW / 315° | 12.3 | 12.3 | 22.6 | 1,018 | 23 |
| 10:35 | NW / 315° | 12.3 | 12.3 | 21.4 | 1,018 | 23 |
| 10:30 | NNW / 337° | 14.0 | 14.0 | 20.7 | 1,018 | 23 |
| 10:25 | NNW / 337° | 14.0 | 14.0 | 20.2 | 1,018 | 23 |
| 10:20 | NW / 315° | 14.0 | 14.0 | 20.3 | 1,018 | 23 |
| 10:15 | NNW / 337° | 14.0 | 14.0 | 20.7 | 1,018 | 23 |
| 10:10 | NW / 315° | 17.3 | 17.3 | 21.1 | 1,018 | 23 |
| 10:05 | N / 0° | 17.3 | 17.3 | 20.3 | 1,018 | 23 |
| 10:00 | NNW / 337° | 14.8 | 14.8 | 19.7 | 1,018 | 23 |
| 09:55 | NNW / 337° | 17.3 | 17.3 | 20.1 | 1,018 | 23 |
| 09:50 | NNO / 22° | 17.3 | 17.3 | 20.0 | 1,018 | 23 |
| 09:45 | NNW / 337° | 14.0 | 14.0 | 20.8 | 1,018 | 23 |
| 09:40 | N / 0° | 14.0 | 14.0 | 20.1 | 1,018 | 23 |
| 09:35 | NNO / 22° | 18.3 | 18.3 | 20.3 | 1,018 | 23 |
| 09:30 | NNO / 22° | 18.3 | 18.3 | 20.4 | 1,018 | 23 |
| 09:20 | NNO / 22° | 13.0 | 13.0 | 20.3 | 1,018 | 23 |
| 09:15 | N / 0° | 12.3 | 12.3 | 19.7 | 1,018 | 23 |
| 09:10 | NNW / 337° | 12.3 | 12.3 | 19.2 | 1,018 | 23 |
| 09:05 | ONO / 67° | 9.5 | 9.5 | 18.7 | 1,018 | 23 |
| 09:00 | N / 0° | 16.5 | 16.5 | 19.1 | 1,018 | 23 |
| 08:55 | N / 0° | 16.5 | 16.5 | 19.6 | 1,018 | 23 |
| 08:50 | NO / 45° | 14.8 | 14.8 | 19.2 | 1,018 | 23 |
| 08:45 | NNW / 337° | 10.5 | 10.5 | 19.2 | 1,018 | 23 |
| 08:40 | N / 0° | 10.5 | 10.5 | 19.6 | 1,018 | 23 |
| 08:35 | NNO / 22° | 13.0 | 13.0 | 19.6 | 1,018 | 23 |
| 08:30 | NO / 45° | 13.0 | 13.0 | 19.3 | 1,018 | 23 |
| 08:25 | NO / 45° | 11.3 | 11.3 | 18.5 | 1,018 | 23 |
| 08:20 | N / 0° | 7.8 | 7.8 | 17.1 | 1,018 | 23 |
| 08:15 | OSO / 112° | 7.0 | 7.0 | 16.3 | 1,018 | 23 |
| 08:10 | ONO / 67° | 3.5 | 3.5 | 16.1 | 1,018 | 23 |
| 08:05 | NW / 315° | 4.3 | 4.3 | 15.9 | 1,018 | 23 |
| 08:00 | NO / 45° | 4.3 | 4.3 | 15.4 | 1,018 | 23 |
| 07:55 | SO / 135° | 4.3 | 4.3 | 15.2 | 1,018 | 23 |
| 07:50 | SO / 135° | 4.3 | 4.3 | 15.2 | 1,018 | 23 |
| 07:45 | WSW / 247° | 7.8 | 7.8 | 15.4 | 1,018 | 23 |
| 07:40 | NNW / 337° | 8.8 | 8.8 | 15.7 | 1,018 | 23 |
| 07:35 | N / 0° | 8.8 | 8.8 | 15.6 | 1,018 | 23 |
| 07:30 | NO / 45° | 4.3 | 4.3 | 15.2 | 1,018 | 23 |
| 07:25 | NO / 45° | 4.3 | 4.3 | 15.2 | 1,018 | 23 |
| 07:20 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 14.9 | 1,018 | 23 |
| 07:15 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 14.7 | 1,018 | 23 |
| 07:10 | N / 0° | 5.3 | 5.3 | 14.4 | 1,018 | 23 |
| 06:55 | N / 0° | 3.5 | 3.5 | 13.3 | 1,018 | 23 |
| 06:50 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 13.3 | 1,018 | 23 |
| 06:45 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 13.2 | 1,018 | 23 |
| 06:40 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 13.3 | 1,018 | 23 |
| 06:35 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 13.4 | 1,018 | 23 |
| 06:30 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 13.4 | 1,018 | 23 |
| 06:25 | N / 0° | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 1,018 | 23 |
| 06:20 | N / 0° | 1.8 | 1.8 | 13.7 | 1,018 | 23 |
| 06:15 | N / 0° | 1.8 | 1.8 | 13.8 | 1,018 | 23 |
| 06:10 | N / 0° | 1.8 | 1.8 | 14.1 | 1,018 | 23 |
| 06:05 | N / 0° | 3.5 | 3.5 | 14.3 | 1,018 | 23 |
| 06:00 | N / 0° | 7.0 | 7.0 | 14.6 | 1,018 | 23 |
| 05:55 | N / 0° | 8.8 | 8.8 | 14.7 | 1,018 | 23 |
| 05:50 | N / 0° | 8.8 | 8.8 | 15.1 | 1,018 | 23 |
| 05:45 | NNO / 22° | 9.5 | 9.5 | 15.6 | 1,018 | 23 |
| 05:40 | NNW / 337° | 9.5 | 9.5 | 15.2 | 1,018 | 23 |
| 05:35 | NNO / 22° | 10.5 | 10.5 | 14.8 | 1,018 | 23 |
| 05:30 | N / 0° | 11.3 | 11.3 | 14.9 | 1,018 | 23 |
| 05:25 | NNW / 337° | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 1,018 | 23 |
| 05:20 | N / 0° | 10.5 | 10.5 | 15.0 | 1,018 | 23 |
| 05:15 | NNW / 337° | 10.5 | 10.5 | 15.4 | 1,018 | 24 |
| 05:10 | N / 0° | 8.8 | 8.8 | 15.0 | 1,018 | 24 |
| 05:05 | NNW / 337° | 9.5 | 9.5 | 14.9 | 1,018 | 24 |
| 05:00 | N / 0° | 9.5 | 9.5 | 14.6 | 1,018 | 24 |
| 04:55 | N / 0° | 7.0 | 7.0 | 14.4 | 1,018 | 24 |
| 04:50 | N / 0° | 6.0 | 6.0 | 14.3 | 1,018 | 24 |
| 04:45 | N / 0° | 6.0 | 6.0 | 14.2 | 1,018 | 24 |
| 04:40 | NO / 45° | 4.3 | 4.3 | 14.0 | 1,018 | 24 |
| 04:35 | NNO / 22° | 4.3 | 4.3 | 13.9 | 1,018 | 24 |
| 04:30 | NO / 45° | 2.5 | 2.5 | 14.2 | 1,018 | 24 |
| 04:25 | ONO / 67° | 3.5 | 3.5 | 14.4 | 1,018 | 24 |
| 04:20 | NO / 45° | 3.5 | 3.5 | 14.6 | 1,018 | 24 |
| 04:15 | NO / 45° | 3.5 | 3.5 | 14.7 | 1,018 | 24 |
| 04:10 | NO / 45° | 3.5 | 3.5 | 14.7 | 1,018 | 24 |
| 04:05 | NO / 45° | 3.5 | 3.5 | 14.7 | 1,018 | 24 |
| 04:00 | ONO / 67° | 3.5 | 3.5 | 14.9 | 1,018 | 24 |
| 03:55 | ONO / 67° | 2.5 | 2.5 | 15.1 | 1,018 | 24 |
| 03:50 | ONO / 67° | 5.3 | 5.3 | 15.3 | 1,018 | 24 |
| 03:45 | ONO / 67° | 6.0 | 6.0 | 15.4 | 1,018 | 24 |
| 03:40 | O / 90° | 6.0 | 6.0 | 15.4 | 1,018 | 24 |
| 03:35 | NNO / 22° | 6.0 | 6.0 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 03:30 | N / 0° | 7.8 | 7.8 | 16.6 | 1,018 | 24 |
| 03:25 | N / 0° | 7.8 | 7.8 | 16.7 | 1,018 | 24 |
| 03:15 | N / 0° | 4.3 | 4.3 | 16.6 | 1,018 | 24 |
| 03:10 | NNW / 337° | 4.3 | 4.3 | 16.7 | 1,018 | 24 |
| 03:05 | N / 0° | 5.3 | 5.3 | 16.7 | 1,018 | 24 |
| 03:00 | N / 0° | 5.3 | 5.3 | 16.1 | 1,018 | 24 |
| 02:55 | N / 0° | 3.5 | 3.5 | 15.2 | 1,018 | 24 |
| 02:50 | NO / 45° | 2.5 | 2.5 | 15.2 | 1,018 | 24 |
| 02:45 | NO / 45° | 2.5 | 2.5 | 15.5 | 1,018 | 24 |
| 02:40 | NO / 45° | 2.5 | 2.5 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 02:35 | NO / 45° | 3.5 | 3.5 | 16.4 | 1,018 | 24 |
| 02:30 | NNO / 22° | 7.8 | 7.8 | 16.8 | 1,018 | 24 |
| 02:25 | N / 0° | 7.8 | 7.8 | 16.6 | 1,018 | 24 |
| 02:20 | NNO / 22° | 6.0 | 6.0 | 16.4 | 1,018 | 24 |
| 02:15 | N / 0° | 4.3 | 4.3 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 02:10 | NNW / 337° | 5.3 | 5.3 | 15.8 | 1,018 | 24 |
| 02:05 | NNW / 337° | 5.3 | 5.3 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 02:00 | NNO / 22° | 2.5 | 2.5 | 15.8 | 1,018 | 24 |
| 01:55 | NNO / 22° | 4.3 | 4.3 | 15.7 | 1,018 | 24 |
| 01:50 | NNO / 22° | 4.3 | 4.3 | 15.4 | 1,018 | 24 |
| 01:45 | NNO / 22° | 3.5 | 3.5 | 15.6 | 1,018 | 24 |
| 01:40 | NNW / 337° | 3.5 | 3.5 | 15.8 | 1,018 | 24 |
| 01:35 | NNW / 337° | 3.5 | 3.5 | 15.8 | 1,018 | 24 |
| 01:30 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 01:25 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 01:20 | NNW / 337° | 1.8 | 1.8 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 01:15 | NNW / 337° | 1.8 | 1.8 | 15.9 | 1,018 | 24 |
| 01:10 | NNW / 337° | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 1,018 | 24 |
| 01:05 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 16.1 | 1,018 | 24 |
| 01:00 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 16.1 | 1,018 | 24 |
| 00:55 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 16.1 | 1,018 | 24 |
| 00:50 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 16.2 | 1,018 | 24 |
| 00:45 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 16.4 | 1,018 | 24 |
| 00:40 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 16.7 | 1,018 | 24 |
| 00:35 | NNW / 337° | 2.5 | 2.5 | 17.1 | 1,018 | 24 |
| 00:30 | NNO / 22° | 3.5 | 3.5 | 17.4 | 1,018 | 24 |
| 00:25 | NNO / 22° | 3.5 | 3.5 | 17.4 | 1,018 | 24 |
| 00:20 | NNO / 22° | 3.5 | 3.5 | 17.4 | 1,018 | 24 |
| 00:15 | NNO / 22° | 4.3 | 4.3 | 17.6 | 1,018 | 24 |
| 00:10 | N / 0° | 4.3 | 4.3 | 17.5 | 1,018 | 24 |
| 00:05 | NNO / 22° | 4.3 | 4.3 | 17.4 | 1,018 | 24 |
| 00:00 | NNO / 22° | 4.3 | 4.3 | 17.4 | 1,018 | 24 |
Supported by: Pljusak
Zurück zur Übersicht