Dolaške Drage

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
13:24 WNW / 292° 6.8 6.8 20.6 1,010 21
13:19 W / 270° 8.4 8.4 20.6 1,010 21
13:14 W / 270° 8.8 8.8 20.8 1,010 21
13:09 W / 270° 5.8 5.8 21.2 1,010 21
13:04 W / 270° 6.4 6.4 20.9 1,010 21
12:59 WNW / 292° 6.2 6.2 20.7 1,010 21
12:54 NW / 315° 17.9 17.9 21.3 1,011 21
12:49 NW / 315° 15.6 15.6 22.8 1,010 21
12:44 NNW / 337° 8.8 8.8 23.6 1,010 21
12:39 NNW / 337° 11.1 11.1 24.5 1,010 21
12:34 NNW / 337° 8.8 8.8 24.4 1,010 21
12:29 N / 0° 9.3 9.3 23.6 1,010 21
12:24 NNW / 337° 9.7 9.7 23.5 1,011 21
12:19 NNW / 337° 9.3 9.3 24.4 1,011 21
12:14 N / 0° 10.5 10.5 23.8 1,011 21
12:09 N / 0° 7.6 7.6 23.7 1,011 21
12:04 N / 0° 8.0 8.0 23.8 1,010 21
11:59 NNW / 337° 8.9 8.9 23.8 1,010 21
11:54 NNW / 337° 10.9 10.9 23.9 1,011 21
11:49 N / 0° 9.7 9.7 23.8 1,010 21
11:44 N / 0° 9.1 9.1 23.7 1,010 21
11:39 N / 0° 13.6 13.6 23.7 1,010 21
11:34 N / 0° 11.5 11.5 23.6 1,010 21
11:29 NNW / 337° 9.7 9.7 23.3 1,011 21
11:24 N / 0° 9.3 9.3 23.4 1,011 21
11:19 NNW / 337° 10.1 10.1 23.3 1,011 21
11:14 N / 0° 13.0 13.0 23.2 1,011 21
11:09 N / 0° 14.0 14.0 23.3 1,010 21
11:04 N / 0° 11.5 11.5 23.4 1,011 21
10:59 N / 0° 7.0 7.0 23.3 1,011 21
10:54 N / 0° 6.4 6.4 23.0 1,011 21
10:49 OSO / 112° 1.6 1.6 22.9 1,011 21
10:44 SSO / 157° 1.4 1.4 22.7 1,011 21
10:39 OSO / 112° 1.4 1.4 22.5 1,011 21
10:34 S / 180° 2.5 2.5 22.0 1,011 21
10:29 SSW / 202° 1.4 1.4 21.2 1,011 21
10:24 WSW / 247° 1.8 1.8 21.4 1,011 21
10:19 SSO / 157° 3.1 3.1 21.0 1,011 21
10:14 NW / 315° 2.7 2.7 20.6 1,011 21
10:09 SW / 225° 1.8 1.8 20.0 1,011 20
10:04 NNW / 337° 1.2 1.2 19.8 1,011 21
09:59 WSW / 247° 2.9 2.9 19.9 1,011 20
09:54 WNW / 292° 4.5 4.5 18.8 1,011 21
09:49 W / 270° 2.5 2.5 18.3 1,011 21
09:44 SO / 135° 0.0 0.0 17.9 1,011 21
09:39 NW / 315° 3.5 3.5 17.9 1,011 21
09:34 SW / 225° 1.0 1.0 18.4 1,011 21
09:29 NNW / 337° 1.6 1.6 18.0 1,011 21
09:19 NNW / 337° 1.2 1.2 19.4 1,011 21
09:13 O / 90° 1.8 1.8 19.4 1,011 21
09:09 NNW / 337° 1.0 1.0 19.1 1,010 21
09:03 N / 0° 3.9 3.9 18.9 1,011 21
08:59 N / 0° 2.1 2.1 18.7 1,011 21
08:54 NNW / 337° 4.7 4.7 18.5 1,011 21
08:49 N / 0° 2.5 2.5 18.4 1,011 21
08:43 N / 0° 2.3 2.3 18.1 1,011 20
08:39 W / 270° 1.0 1.0 17.7 1,011 21
08:33 SSO / 157° 1.8 1.8 17.3 1,011 21
08:29 N / 0° 2.1 2.1 17.1 1,011 21
08:23 WSW / 247° 1.0 1.0 17.0 1,011 21
08:18 NNW / 337° 1.6 1.6 16.8 1,011 21
08:13 NNW / 337° 3.7 3.7 16.6 1,011 21
08:08 N / 0° 3.1 3.1 16.4 1,011 21
08:03 N / 0° 4.9 4.9 16.1 1,011 21
07:58 N / 0° 3.5 3.5 15.9 1,011 20
07:53 NW / 315° 2.1 2.1 15.7 1,011 20
07:48 N / 0° 2.7 2.7 15.4 1,011 20
07:43 N / 0° 3.5 3.5 15.2 1,011 20
07:38 SSW / 202° 1.0 1.0 15.0 1,011 20
07:33 SSW / 202° 1.4 1.4 14.7 1,011 20
07:28 O / 90° 1.8 1.8 14.5 1,011 20
07:23 O / 90° 1.6 1.6 14.3 1,011 20
07:18 NNW / 337° 4.9 4.9 14.2 1,011 20
07:13 N / 0° 5.8 5.8 14.3 1,011 20
07:08 NNO / 22° 3.7 3.7 14.3 1,011 20
06:53 N / 0° 4.3 4.3 14.4 1,011 20
06:48 N / 0° 2.7 2.7 14.4 1,011 20
06:43 N / 0° 3.3 3.3 14.4 1,011 20
06:38 NNO / 22° 2.7 2.7 14.6 1,011 20
06:33 NNO / 22° 4.1 4.1 14.7 1,011 19
06:28 N / 0° 4.1 4.1 14.6 1,011 19
06:23 N / 0° 5.1 5.1 14.5 1,010 19
06:18 N / 0° 2.5 2.5 14.6 1,011 19
06:13 NNO / 22° 2.7 2.7 14.6 1,011 19
06:08 N / 0° 3.9 3.9 14.7 1,011 19
06:03 NNO / 22° 3.9 3.9 14.6 1,011 19
05:58 N / 0° 3.1 3.1 14.5 1,011 19
05:53 N / 0° 4.7 4.7 14.5 1,011 19
05:48 NNO / 22° 3.7 3.7 14.2 1,011 19
05:43 NO / 45° 2.1 2.1 14.0 1,010 19
05:38 NNO / 22° 4.3 4.3 14.0 1,011 19
05:33 NO / 45° 5.8 5.8 14.0 1,010 19
05:28 NNO / 22° 5.8 5.8 14.2 1,010 19
05:23 NNO / 22° 5.8 5.8 14.4 1,011 19
05:18 NNO / 22° 4.3 4.3 14.5 1,011 19
05:13 NO / 45° 3.5 3.5 14.6 1,011 19
05:08 SSO / 157° 1.0 1.0 14.8 1,011 19
05:03 NNO / 22° 4.9 4.9 14.8 1,011 19
04:58 NNO / 22° 4.1 4.1 14.9 1,011 19
04:53 NO / 45° 2.9 2.9 15.0 1,011 19
04:48 NO / 45° 3.3 3.3 15.1 1,011 19
04:43 NO / 45° 3.5 3.5 15.1 1,011 19
04:38 NO / 45° 4.1 4.1 15.0 1,011 19
04:33 NNO / 22° 2.3 2.3 14.9 1,011 19
04:28 NNO / 22° 1.8 1.8 15.1 1,011 19
04:23 ONO / 67° 0.0 0.0 15.3 1,011 19
04:18 NNO / 22° 1.6 1.6 15.5 1,011 19
04:13 ONO / 67° 1.9 1.9 15.7 1,011 19
04:08 NNO / 22° 2.1 2.1 15.8 1,011 19
04:03 NO / 45° 3.3 3.3 15.6 1,011 19
03:58 NO / 45° 1.2 1.2 15.4 1,011 19
03:53 ONO / 67° 1.0 1.0 15.3 1,010 19
03:48 O / 90° 0.0 0.0 15.6 1,011 19
03:43 OSO / 112° 0.0 0.0 15.8 1,011 19
03:38 O / 90° 1.9 1.9 15.6 1,011 19
03:33 O / 90° 1.8 1.8 15.6 1,011 19
03:28 NO / 45° 3.1 3.1 15.6 1,011 19
03:23 NO / 45° 1.2 1.2 15.7 1,011 19
03:13 NNO / 22° 2.1 2.1 15.3 1,011 19
03:08 W / 270° 0.0 0.0 15.4 1,011 19
03:03 SSW / 202° 0.0 0.0 15.5 1,011 19
02:58 W / 270° 1.0 1.0 15.6 1,011 19
02:53 WNW / 292° 1.0 1.0 15.8 1,011 19
02:48 O / 90° 0.0 0.0 16.0 1,011 19
02:43 SW / 225° 0.0 0.0 16.1 1,011 19
02:38 O / 90° 2.5 2.5 15.9 1,011 19
02:33 O / 90° 1.0 1.0 16.1 1,011 19
02:28 SO / 135° 1.4 1.4 16.2 1,011 19
02:23 SO / 135° 0.0 0.0 16.1 1,011 19
02:18 O / 90° 1.0 1.0 16.1 1,011 19
02:13 OSO / 112° 1.2 1.2 16.1 1,011 19
02:08 O / 90° 1.2 1.2 16.2 1,011 19
02:03 N / 0° 2.3 2.3 16.2 1,011 19
01:58 N / 0° 0.0 0.0 16.2 1,011 19
01:53 SSW / 202° 2.5 2.5 16.4 1,011 19
01:48 WSW / 247° 1.2 1.2 16.6 1,011 19
01:43 SSO / 157° 1.9 1.9 16.7 1,011 19
01:38 O / 90° 1.6 1.6 16.8 1,011 19
01:33 NNO / 22° 3.3 3.3 16.8 1,011 19
01:28 NNO / 22° 3.7 3.7 16.9 1,011 19
01:23 NNO / 22° 1.8 1.8 17.0 1,011 19
01:18 NNO / 22° 2.7 2.7 17.0 1,011 19
01:13 NNO / 22° 4.9 4.9 17.0 1,011 19
01:08 N / 0° 4.1 4.1 17.1 1,011 19
01:03 N / 0° 3.9 3.9 17.1 1,011 19
00:58 NNW / 337° 4.1 4.1 17.1 1,011 19
00:53 N / 0° 3.7 3.7 17.0 1,011 19
00:48 N / 0° 4.7 4.7 16.9 1,011 19
00:43 N / 0° 3.1 3.1 16.9 1,011 19
00:38 NNW / 337° 1.6 1.6 17.0 1,011 19
00:33 SSO / 157° 2.1 2.1 17.0 1,011 19
00:28 SW / 225° 2.1 2.1 17.0 1,011 19
00:23 SO / 135° 2.3 2.3 17.0 1,011 19
00:18 N / 0° 2.5 2.5 17.1 1,011 19
00:13 N / 0° 3.5 3.5 17.2 1,011 19
00:08 N / 0° 2.9 2.9 17.3 1,011 19
00:03 NO / 45° 4.1 4.1 17.3 1,011 19

Supported by: Pljusak

Zurück zur Übersicht