Attersee, Steinwand
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | NW / 310° | 7.7 | 15.7 | 12.5 |
| 14:05 | NW / 316° | 9.6 | 13.0 | 12.5 |
| 13:55 | NNW / 343° | 9.6 | 13.0 | 12.6 |
| 13:20 | NW / 318° | 7.0 | 13.0 | 12.5 |
| 13:10 | NW / 326° | 2.5 | 9.6 | 12.1 |
| 13:00 | NNW / 339° | 10.5 | 11.3 | 12.0 |
| 12:50 | NNW / 332° | 7.0 | 10.4 | 11.9 |
| 12:40 | WNW / 293° | 7.0 | 12.2 | 11.6 |
| 12:29 | NW / 306° | 8.8 | 12.2 | 11.4 |
| 12:19 | NW / 313° | 7.7 | 12.2 | 11.5 |
| 12:10 | NNW / 330° | 11.3 | 12.2 | 11.3 |
| 12:00 | NNW / 334° | 7.7 | 14.8 | 11.2 |
| 11:50 | NNW / 343° | 9.6 | 12.2 | 11.1 |
| 11:35 | NW / 324° | 8.8 | 13.9 | 10.4 |
| 11:24 | NW / 325° | 11.3 | 15.7 | 10.3 |
| 11:15 | NNW / 331° | 7.0 | 14.8 | 9.9 |
| 11:05 | WNW / 294° | 4.3 | 14.8 | 9.8 |
| 10:55 | NW / 310° | 3.5 | 11.3 | 9.8 |
| 10:45 | NW / 319° | 7.0 | 10.4 | 9.6 |
| 10:30 | NNW / 337° | 7.0 | 10.4 | 9.3 |
| 10:19 | WNW / 299° | 4.3 | 11.3 | 8.9 |
| 10:10 | NNW / 329° | 7.0 | 10.4 | 8.6 |
| 10:00 | NNW / 343° | 8.8 | 10.4 | 8.3 |
| 09:50 | NNW / 334° | 7.0 | 10.4 | 7.9 |
| 09:40 | N / 354° | 1.7 | 9.6 | 7.7 |
| 09:30 | NNW / 337° | 8.8 | 8.7 | 6.7 |
| 09:20 | NO / 35° | 0.8 | 2.6 | 5.4 |
| 09:10 | O / 91° | 0.0 | 2.6 | 4.6 |
| 08:55 | OSO / 115° | 0.0 | 0.9 | 4.2 |
| 08:40 | SSW / 212° | 0.0 | 0.9 | 3.9 |
| 08:25 | NO / 48° | 0.0 | 2.6 | 3.5 |
| 08:15 | NNO / 30° | 0.0 | 0.9 | 3.4 |
| 08:05 | ONO / 66° | 0.8 | 0.9 | 3.3 |
| 07:55 | ONO / 66° | 0.0 | 0.9 | 3.2 |
| 07:45 | O / 83° | 1.7 | 2.6 | 3.0 |
| 07:35 | SSO / 162° | 0.8 | 0.9 | 2.9 |
| 07:25 | SSO / 162° | 0.0 | 0.9 | 2.8 |
| 07:15 | SSO / 162° | 0.0 | 0.9 | 2.8 |
| 07:00 | SSO / 162° | 0.8 | 1.7 | 2.8 |
| 06:50 | SSO / 162° | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 06:40 | SSO / 162° | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 06:30 | SSO / 162° | 0.0 | 0.9 | 2.9 |
| 06:20 | SSO / 162° | 0.0 | 0.9 | 3.1 |
| 06:10 | SSO / 162° | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 06:00 | SO / 143° | 0.8 | 0.9 | 3.1 |
| 05:50 | S / 176° | 0.0 | 0.9 | 3.1 |
| 05:40 | S / 176° | 0.0 | 1.7 | 3.1 |
| 05:30 | S / 176° | 0.0 | 0.9 | 3.2 |
| 05:15 | S / 176° | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 05:05 | S / 176° | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 04:55 | S / 176° | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| 04:45 | S / 176° | 0.0 | 0.9 | 4.3 |
| 04:35 | S / 176° | 0.0 | 0.9 | 4.6 |
| 04:25 | S / 176° | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 04:10 | ONO / 73° | 0.8 | 3.5 | 5.2 |
| 04:00 | N / 358° | 0.8 | 1.7 | 4.9 |
| 03:50 | NO / 53° | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 03:40 | NO / 53° | 0.8 | 1.7 | 5.7 |
| 03:30 | NNW / 335° | 0.8 | 7.0 | 5.9 |
| 03:15 | NNW / 348° | 3.5 | 8.7 | 6.1 |
| 03:05 | N / 2° | 7.7 | 15.7 | 6.3 |
| 02:55 | NW / 312° | 5.2 | 9.6 | 6.4 |
| 02:45 | NW / 318° | 5.2 | 8.7 | 6.6 |
| 02:35 | NNW / 335° | 7.0 | 13.0 | 6.8 |
| 02:25 | NW / 315° | 2.5 | 9.6 | 7.0 |
| 02:15 | N / 352° | 3.5 | 9.6 | 7.2 |
| 02:05 | NW / 305° | 4.3 | 8.7 | 7.4 |
| 01:55 | NNW / 332° | 7.0 | 8.7 | 7.5 |
| 01:45 | NW / 324° | 7.7 | 8.7 | 7.7 |
| 01:35 | N / 2° | 2.5 | 10.4 | 7.7 |
| 01:25 | NNW / 333° | 5.2 | 8.7 | 7.8 |
| 01:15 | NNW / 345° | 9.6 | 10.4 | 7.9 |
| 01:05 | WNW / 285° | 3.5 | 11.3 | 8.1 |
| 00:55 | NNW / 334° | 7.0 | 10.4 | 8.2 |
| 00:45 | NNW / 332° | 7.7 | 9.6 | 8.3 |
| 00:35 | NNW / 337° | 8.8 | 13.9 | 8.5 |
| 00:25 | NW / 311° | 1.7 | 10.4 | 8.8 |
| 00:15 | NNW / 330° | 10.5 | 10.4 | 9.0 |
Supported by: Wunderground
Zurück zur Übersicht