Ceja Otok
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 13:28 | NO / 45° | 10.9 | 14.7 | 21.6 |
| 13:23 | NO / 45° | 12.3 | 17.2 | 21.6 |
| 13:18 | NO / 45° | 11.4 | 15.8 | 21.3 |
| 13:08 | NO / 45° | 11.2 | 16.9 | 21.7 |
| 13:03 | NNO / 22° | 11.3 | 15.9 | 21.7 |
| 12:58 | NO / 45° | 11.6 | 18.6 | 21.5 |
| 12:53 | NO / 45° | 12.0 | 16.8 | 21.5 |
| 12:43 | NO / 45° | 11.7 | 17.3 | 21.6 |
| 12:38 | NO / 45° | 11.0 | 16.0 | 21.3 |
| 12:33 | NO / 45° | 11.4 | 17.9 | 21.6 |
| 12:28 | NO / 45° | 10.3 | 14.6 | 21.4 |
| 12:23 | NO / 45° | 10.8 | 15.8 | 21.4 |
| 12:18 | NO / 45° | 10.7 | 15.0 | 21.2 |
| 12:07 | NO / 45° | 11.0 | 14.9 | 21.5 |
| 12:02 | NO / 45° | 10.4 | 14.1 | 21.1 |
| 11:57 | NO / 45° | 10.8 | 15.7 | 21.6 |
| 11:52 | NO / 45° | 10.7 | 14.9 | 21.2 |
| 11:47 | NO / 45° | 10.7 | 16.2 | 21.0 |
| 11:42 | NO / 45° | 11.6 | 15.0 | 20.7 |
| 11:37 | NO / 45° | 11.0 | 15.2 | 20.9 |
| 11:32 | NO / 45° | 10.4 | 14.5 | 21.6 |
| 11:27 | NO / 45° | 10.3 | 14.6 | 21.6 |
| 11:17 | NNO / 22° | 11.4 | 15.7 | 20.8 |
| 11:12 | NO / 45° | 11.1 | 15.5 | 20.9 |
| 11:02 | NO / 45° | 10.2 | 14.3 | 20.9 |
| 10:57 | NO / 45° | 10.6 | 15.8 | 20.4 |
| 10:52 | NO / 45° | 9.2 | 13.3 | 21.3 |
| 10:47 | NO / 45° | 9.3 | 14.7 | 20.7 |
| 10:42 | NO / 45° | 10.4 | 15.8 | 20.6 |
| 10:37 | NO / 45° | 9.9 | 14.2 | 20.5 |
| 10:27 | NO / 45° | 9.5 | 13.1 | 20.5 |
| 10:17 | NO / 45° | 8.9 | 12.9 | 20.5 |
| 10:12 | NO / 45° | 10.5 | 14.8 | 20.3 |
| 10:07 | NO / 45° | 10.5 | 15.2 | 20.4 |
| 10:02 | NO / 45° | 9.6 | 15.1 | 20.2 |
| 09:57 | NNO / 22° | 9.9 | 15.3 | 20.3 |
| 09:52 | NO / 45° | 8.5 | 13.4 | 20.4 |
| 09:42 | NNO / 22° | 7.2 | 11.1 | 20.4 |
| 09:37 | NO / 45° | 7.9 | 10.7 | 20.0 |
| 09:32 | NO / 45° | 7.3 | 10.5 | 20.1 |
| 09:22 | NNO / 22° | 5.9 | 9.2 | 20.6 |
| 09:17 | NNO / 22° | 6.0 | 9.1 | 20.4 |
| 09:12 | NNO / 22° | 4.0 | 7.9 | 20.5 |
| 09:07 | N / 0° | 0.8 | 3.4 | 23.1 |
| 09:02 | N / 0° | 1.2 | 3.9 | 22.3 |
| 08:57 | N / 0° | 2.2 | 4.2 | 21.0 |
| 08:52 | N / 0° | 2.4 | 4.2 | 20.3 |
| 08:47 | N / 0° | 2.4 | 4.6 | 19.8 |
| 08:37 | NNW / 337° | 2.9 | 4.8 | 18.5 |
| 08:27 | N / 0° | 3.0 | 5.2 | 18.2 |
| 08:22 | NNW / 337° | 3.3 | 5.7 | 18.0 |
| 08:17 | N / 0° | 4.0 | 6.2 | 17.4 |
| 08:12 | NNW / 337° | 3.7 | 5.9 | 17.4 |
| 08:07 | NNW / 337° | 3.7 | 5.6 | 17.2 |
| 08:02 | NNW / 337° | 3.1 | 6.0 | 17.7 |
| 07:57 | NNW / 337° | 3.3 | 5.4 | 16.6 |
| 07:47 | NNW / 337° | 3.1 | 5.1 | 16.6 |
| 07:42 | NNW / 337° | 2.4 | 4.7 | 16.2 |
| 07:31 | NNW / 337° | 3.1 | 5.4 | 15.4 |
| 07:26 | NNW / 337° | 2.4 | 4.6 | 15.4 |
| 07:21 | NNW / 337° | 2.3 | 4.2 | 14.7 |
| 07:16 | N / 0° | 2.1 | 4.8 | 14.5 |
| 07:11 | N / 0° | 1.7 | 4.0 | 14.5 |
| 06:56 | N / 0° | 2.4 | 4.3 | 13.5 |
| 06:51 | N / 0° | 2.3 | 4.7 | 13.4 |
| 06:41 | NNW / 337° | 2.4 | 4.2 | 13.3 |
| 06:36 | NNW / 337° | 2.4 | 4.2 | 13.3 |
| 06:31 | N / 0° | 2.9 | 4.5 | 13.3 |
| 06:26 | NNW / 337° | 2.8 | 4.5 | 13.3 |
| 06:21 | NNW / 337° | 3.4 | 4.9 | 13.5 |
| 06:16 | NNW / 337° | 2.6 | 4.6 | 13.6 |
| 06:06 | NNW / 337° | 3.1 | 4.1 | 13.7 |
| 06:01 | NNW / 337° | 3.1 | 4.2 | 13.8 |
| 05:54 | NNW / 337° | 2.2 | 3.8 | 13.9 |
| 05:49 | NNW / 337° | 3.2 | 4.4 | 14.1 |
| 05:39 | NW / 315° | 3.0 | 4.0 | 14.4 |
| 05:34 | WNW / 292° | 3.5 | 4.5 | 14.2 |
| 05:29 | WNW / 292° | 2.8 | 3.7 | 14.5 |
| 05:24 | WNW / 292° | 2.8 | 3.9 | 14.3 |
| 05:14 | W / 270° | 3.2 | 4.4 | 13.9 |
| 05:09 | W / 270° | 2.9 | 3.8 | 14.2 |
| 04:58 | NW / 315° | 2.8 | 3.7 | 13.9 |
| 04:53 | WNW / 292° | 3.0 | 4.3 | 13.7 |
| 04:43 | NW / 315° | 3.4 | 4.6 | 13.6 |
| 04:38 | NNW / 337° | 3.4 | 4.7 | 13.7 |
| 04:28 | NNW / 337° | 3.4 | 5.0 | 14.0 |
| 04:23 | NW / 315° | 3.6 | 4.7 | 14.2 |
| 04:18 | NNW / 337° | 2.6 | 4.0 | 14.3 |
| 04:08 | NNW / 337° | 3.1 | 4.6 | 14.4 |
| 04:03 | NNW / 337° | 4.9 | 6.5 | 14.6 |
| 03:58 | NW / 315° | 4.2 | 5.9 | 14.5 |
| 03:48 | NW / 315° | 4.7 | 6.4 | 14.5 |
| 03:43 | NW / 315° | 4.5 | 5.9 | 14.3 |
| 03:33 | WNW / 292° | 3.2 | 4.7 | 14.3 |
| 03:28 | WNW / 292° | 3.1 | 4.5 | 14.2 |
| 03:18 | WNW / 292° | 3.1 | 4.4 | 14.4 |
| 03:13 | WNW / 292° | 3.2 | 4.2 | 14.3 |
| 03:03 | WNW / 292° | 3.2 | 4.4 | 14.3 |
| 02:53 | WNW / 292° | 3.1 | 3.7 | 14.3 |
| 02:43 | W / 270° | 3.2 | 4.1 | 14.3 |
| 02:38 | W / 270° | 3.4 | 4.0 | 14.4 |
| 02:28 | WNW / 292° | 2.2 | 3.1 | 14.4 |
| 02:23 | WNW / 292° | 2.7 | 3.5 | 14.5 |
| 02:18 | W / 270° | 2.6 | 3.3 | 14.5 |
| 02:13 | WNW / 292° | 1.4 | 2.7 | 14.9 |
| 02:03 | W / 270° | 2.7 | 3.7 | 14.5 |
| 01:58 | WNW / 292° | 2.6 | 3.6 | 14.4 |
| 01:53 | WNW / 292° | 1.8 | 3.1 | 14.6 |
| 01:43 | NNW / 337° | 2.0 | 3.4 | 14.6 |
| 01:38 | NNW / 337° | 2.8 | 4.5 | 14.6 |
| 01:28 | NNW / 337° | 2.9 | 4.3 | 14.6 |
| 01:23 | N / 0° | 2.2 | 3.5 | 14.5 |
| 01:13 | NNW / 337° | 2.3 | 4.4 | 14.5 |
| 01:08 | N / 0° | 2.8 | 4.4 | 14.6 |
| 01:03 | NNW / 337° | 3.4 | 4.9 | 14.7 |
| 00:58 | N / 0° | 3.0 | 4.4 | 14.7 |
| 00:53 | NNW / 337° | 2.3 | 4.3 | 14.8 |
| 00:48 | N / 0° | 2.7 | 4.6 | 14.9 |
| 00:37 | N / 0° | 3.3 | 5.3 | 15.1 |
| 00:32 | NNW / 337° | 2.9 | 5.0 | 15.3 |
| 00:27 | N / 0° | 3.2 | 5.2 | 15.0 |
| 00:17 | NNW / 337° | 2.5 | 3.8 | 15.6 |
| 00:12 | NNW / 337° | 1.8 | 3.3 | 14.8 |
| 00:07 | N / 0° | 1.3 | 3.1 | 14.5 |
| 00:02 | N / 0° | 2.0 | 3.9 | 14.7 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht