Leutschach, Weinstraße
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | WSW / 240° | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 970 | 93 |
| 22:12 | W / 263° | 2.2 | 2.2 | 11.2 | 970 | 89 |
| 21:10 | WSW / 243° | 1.9 | 1.9 | 11.6 | 970 | 88 |
| 20:13 | S / 174° | 1.2 | 1.2 | 12.7 | 970 | 86 |
| 19:10 | OSO / 107° | 0.3 | 0.3 | 14.8 | 970 | 76 |
| 18:12 | OSO / 108° | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 970 | 69 |
| 17:10 | WNW / 294° | 0.3 | 0.3 | 16.8 | 970 | 71 |
| 16:12 | NW / 309° | 3.0 | 3.0 | 15.3 | 971 | 71 |
| 15:10 | O / 93° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 971 | 75 |
| 14:13 | SO / 131° | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 971 | 72 |
| 13:10 | W / 277° | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 971 | 67 |
| 12:13 | ONO / 58° | 3.7 | 3.7 | 13.1 | 972 | 75 |
| 11:11 | NNO / 17° | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 972 | 79 |
| 10:12 | NNW / 345° | 2.2 | 2.2 | 11.9 | 972 | 84 |
| 09:10 | NNW / 329° | 1.5 | 1.5 | 10.2 | 972 | 92 |
| 08:13 | NNW / 337° | 0.7 | 0.7 | 9.4 | 972 | 96 |
| 07:10 | WSW / 250° | 3.0 | 3.0 | 9.4 | 971 | 95 |
| 06:13 | SSW / 201° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 971 | 96 |
| 05:11 | W / 264° | 2.2 | 2.2 | 9.0 | 971 | 95 |
| 04:13 | W / 271° | 2.2 | 2.2 | 8.9 | 971 | 96 |
| 03:11 | WSW / 240° | 1.9 | 1.9 | 9.2 | 971 | 94 |
| 02:14 | WNW / 282° | 2.2 | 2.2 | 9.3 | 971 | 93 |
| 01:11 | WSW / 249° | 4.2 | 4.2 | 9.3 | 971 | 93 |
| 00:14 | SSW / 210° | 3.7 | 3.7 | 9.3 | 971 | 92 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht