Büsum, Hafen

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C)
15:40 WSW / 250° 8.0 9.7
15:35 WSW / 250° 8.0 9.7
15:25 WSW / 250° 8.0 9.7
15:15 WSW / 250° 8.0 9.7
15:05 WSW / 250° 8.0 9.7
14:55 WSW / 250° 8.0 9.7
14:45 WSW / 250° 8.0 9.7
14:30 WSW / 250° 8.0 9.7
14:20 WSW / 250° 8.0 9.7
14:10 WSW / 250° 8.0 9.7
14:00 WSW / 250° 8.0 9.7
13:55 WSW / 250° 8.0 9.7
13:45 WSW / 250° 8.0 9.7
13:35 WSW / 250° 8.0 9.7
13:25 WSW / 250° 8.0 9.7
13:15 WSW / 250° 8.0 9.7
13:10 WSW / 250° 8.0 9.7
13:00 WSW / 250° 8.0 9.7
12:50 WSW / 250° 8.0 9.7
12:40 WSW / 250° 8.0 9.7
12:30 WSW / 250° 8.0 9.7
12:25 WSW / 250° 8.0 9.7
12:15 WSW / 240° 8.7 9.9
12:05 WSW / 240° 8.7 9.9
12:00 WSW / 240° 8.7 9.9
11:55 WSW / 240° 8.7 9.9
11:45 WSW / 250° 10.3 12.3
11:35 WSW / 250° 10.3 12.3
11:25 WSW / 250° 10.3 12.3
11:15 WSW / 250° 12.0 13.0
11:05 WSW / 250° 12.0 13.0
10:55 WSW / 250° 12.0 13.0
10:50 WSW / 240° 11.9 16.1
10:40 WSW / 240° 11.9 16.1
10:30 WSW / 240° 11.9 16.1
10:20 SSW / 210° 9.3 11.4
10:15 SSW / 210° 9.3 11.4
10:05 SSW / 210° 9.3 11.4
09:55 SSW / 210° 9.3 11.4
09:45 SSW / 210° 8.0 9.5
09:35 SSW / 210° 8.0 9.5
09:25 SSW / 210° 8.0 9.5
09:15 SSW / 210° 8.0 10.5
09:10 SSW / 210° 8.0 10.5
09:05 SSW / 210° 8.0 10.5
08:55 SSW / 210° 8.0 10.5
08:45 S / 190° 9.9 10.9
08:40 S / 190° 9.9 10.9
08:35 S / 190° 9.9 10.9
08:25 S / 190° 9.9 10.9
08:20 S / 190° 8.7 11.9
08:10 S / 190° 8.7 11.9
08:00 S / 190° 8.7 11.9
07:55 S / 190° 8.7 11.9
07:50 S / 190° 6.4 8.0
07:40 S / 190° 6.4 8.0
07:35 S / 190° 6.4 8.0
07:25 S / 190° 6.4 8.0
07:15 SSO / 160° 8.7 9.9
06:55 SSO / 160° 8.7 9.9
06:45 SSO / 150° 6.4 9.0
06:35 SSO / 150° 6.4 9.0
06:25 SSO / 150° 6.4 9.0
06:15 SO / 130° 9.3 11.3
06:05 SO / 130° 9.3 11.3
06:00 SO / 130° 9.3 11.3
05:50 SO / 130° 9.3 11.3
05:45 SO / 130° 9.3 11.3
05:35 SO / 130° 9.3 11.3
05:30 SO / 130° 9.3 11.3
05:20 SO / 130° 9.3 11.3
05:10 SO / 130° 9.3 11.3
05:00 SO / 130° 9.3 11.3
04:55 SO / 130° 9.3 11.3
04:35 OSO / 120° 8.4 9.9
04:15 OSO / 120° 10.1 11.7
03:55 OSO / 120° 10.1 11.7
03:35 OSO / 110° 11.3 13.8
03:20 OSO / 110° 9.9 11.3
03:00 OSO / 110° 9.9 11.3
02:40 O / 100° 9.9 10.9
02:20 O / 100° 8.7 9.5
02:00 O / 100° 8.7 9.5
01:40 O / 100° 9.3 11.1
01:20 O / 90° 7.6 8.4
01:00 O / 90° 7.6 8.4
00:40 O / 90° 8.2 9.1
00:25 O / 90° 8.2 9.1
00:05 O / 80° 10.3 11.9
Zurück zur Übersicht