Föhr, Nieblum

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C)
15:40 W / 270° 6.6 8.5
15:35 W / 270° 6.6 8.5
15:25 W / 270° 6.6 8.5
15:15 W / 270° 6.6 8.5
15:05 W / 270° 6.6 8.5
14:55 W / 270° 6.6 8.5
14:45 W / 270° 6.6 8.5
14:30 W / 270° 6.6 8.5
14:20 W / 270° 6.6 8.5
14:10 W / 270° 6.6 8.5
14:00 W / 270° 6.6 8.5
13:55 W / 270° 6.6 8.5
13:45 W / 270° 6.6 8.5
13:35 W / 270° 6.6 8.5
13:25 W / 270° 6.6 8.5
13:15 W / 270° 6.6 8.5
13:10 W / 270° 6.6 8.5
13:00 W / 270° 6.6 8.5
12:50 W / 270° 6.6 8.5
12:40 W / 270° 6.6 8.5
12:30 W / 270° 6.6 8.5
12:25 W / 270° 6.6 8.5
12:15 W / 270° 9.0 10.5
12:05 W / 270° 9.0 10.5
11:55 W / 270° 9.0 10.5
11:45 W / 270° 9.5 12.4
11:35 W / 270° 9.5 12.4
11:25 W / 270° 9.5 12.4
11:15 WSW / 240° 9.7 11.4
11:05 WSW / 240° 9.7 11.4
10:55 WSW / 240° 9.7 11.4
10:50 WSW / 240° 9.0 10.1
10:40 WSW / 240° 9.0 10.1
10:30 WSW / 240° 9.0 10.1
10:20 WSW / 240° 7.2 9.1
10:15 WSW / 240° 7.2 9.1
10:05 WSW / 240° 7.2 9.1
09:55 WSW / 240° 7.2 9.1
09:45 SSW / 210° 8.5 10.1
09:35 SSW / 210° 8.5 10.1
09:25 SSW / 210° 8.5 10.1
09:15 SW / 220° 5.5 9.1
09:10 SW / 220° 5.5 9.1
09:05 SW / 220° 5.5 9.1
08:55 SW / 220° 5.5 9.1
08:45 S / 180° 6.0 7.2
08:40 S / 180° 6.0 7.2
08:35 S / 180° 6.0 7.2
08:25 S / 180° 6.0 7.2
08:20 SO / 140° 5.8 7.0
08:10 SO / 140° 5.8 7.0
08:00 SO / 140° 5.8 7.0
07:55 SO / 140° 5.8 7.0
07:50 SO / 130° 5.6 6.6
07:40 SO / 130° 5.6 6.6
07:35 SO / 130° 5.6 6.6
07:25 SO / 130° 5.6 6.6
07:15 OSO / 120° 7.8 9.3
06:55 OSO / 120° 7.8 9.3
06:45 OSO / 120° 9.3 10.7
06:35 OSO / 120° 9.3 10.7
06:25 OSO / 120° 9.3 10.7
06:15 OSO / 120° 9.9 12.0
06:05 OSO / 120° 9.9 12.0
06:00 OSO / 120° 9.9 12.0
05:50 OSO / 120° 9.9 12.0
05:45 OSO / 120° 9.9 12.0
05:35 OSO / 120° 9.9 12.0
05:30 OSO / 120° 9.9 12.0
05:20 OSO / 120° 9.9 12.0
05:10 OSO / 120° 9.9 12.0
05:00 OSO / 120° 9.9 12.0
04:55 OSO / 120° 9.9 12.0
04:35 OSO / 120° 12.4 14.2
04:15 OSO / 120° 11.1 14.0
03:55 OSO / 120° 11.1 14.0
03:35 OSO / 110° 12.0 16.5
03:20 OSO / 110° 11.4 15.8
03:00 OSO / 110° 11.4 15.8
02:40 OSO / 110° 11.3 15.2
02:20 OSO / 110° 11.7 15.2
02:00 OSO / 110° 11.7 15.2
01:40 OSO / 110° 11.3 16.1
01:20 OSO / 110° 11.1 15.3
01:00 OSO / 110° 11.1 15.3
00:40 OSO / 110° 10.5 14.0
00:25 OSO / 110° 10.5 14.0
00:05 O / 100° 9.3 13.8
Zurück zur Übersicht