Oirschot
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:14 | W / 265° | 0.8 | 0.8 | 8.2 | 1.2 | 1,019 | 80 |
| 22:13 | WNW / 282° | 1.5 | 1.5 | 9.1 | 1.2 | 1,018 | 78 |
| 21:12 | WSW / 255° | 5.3 | 5.3 | 9.7 | 1.2 | 1,018 | 77 |
| 20:11 | SSW / 197° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.2 | 1,017 | 80 |
| 19:10 | WSW / 237° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1.2 | 1,017 | 81 |
| 18:10 | S / 171° | 0.8 | 0.8 | 12.3 | 1,017 | 59 | |
| 17:14 | SSW / 197° | 0.4 | 0.4 | 14.8 | 1,017 | 53 | |
| 16:14 | SW / 227° | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,017 | 60 | |
| 15:13 | W / 268° | 2.7 | 2.7 | 13.7 | 1,018 | 54 | |
| 14:12 | WSW / 240° | 0.4 | 0.4 | 13.6 | 1,018 | 50 | |
| 13:11 | S / 186° | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,018 | 50 | |
| 12:10 | SSW / 209° | 1.9 | 1.9 | 12.0 | 1,019 | 56 | |
| 11:10 | WNW / 284° | 1.5 | 1.5 | 10.8 | 1,019 | 60 | |
| 10:14 | WNW / 287° | 1.9 | 1.9 | 9.3 | 1,019 | 74 | |
| 09:14 | SW / 236° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,019 | 84 | |
| 08:13 | SSO / 156° | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1,019 | 93 | |
| 07:13 | S / 186° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1,019 | 95 | |
| 06:12 | S / 169° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,019 | 94 | |
| 05:11 | S / 179° | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1,019 | 95 | |
| 04:10 | S / 170° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1,019 | 95 | |
| 03:14 | SSW / 201° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1,019 | 92 | |
| 02:14 | SSW / 201° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,019 | 91 | |
| 01:13 | SSW / 201° | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,020 | 88 | |
| 00:12 | SW / 218° | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,020 | 83 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht