Selwyn District
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:09 | SSW / 192° | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 2.1 | 1,022 | 74 |
| 13:13 | SO / 144° | 13.2 | 13.2 | 9.6 | 2.1 | 1,022 | 64 |
| 12:13 | SW / 236° | 13.6 | 13.6 | 8.4 | 2.1 | 1,023 | 84 |
| 11:12 | SSW / 204° | 12.5 | 12.5 | 7.9 | 2.1 | 1,023 | 86 |
| 10:12 | SSW / 205° | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 1.6 | 1,023 | 86 |
| 09:11 | W / 261° | 12.9 | 12.9 | 6.2 | 1.3 | 1,022 | 87 |
| 08:11 | SW / 223° | 11.7 | 11.7 | 5.5 | 1.1 | 1,022 | 89 |
| 07:10 | SW / 216° | 11.0 | 11.0 | 5.4 | 1.1 | 1,022 | 89 |
| 06:14 | WNW / 288° | 9.1 | 9.1 | 5.2 | 1.1 | 1,022 | 91 |
| 05:13 | WSW / 245° | 10.6 | 10.6 | 5.5 | 0.8 | 1,021 | 90 |
| 04:13 | WSW / 242° | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 0.6 | 1,020 | 89 |
| 03:12 | WSW / 257° | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 0.6 | 1,020 | 89 |
| 02:12 | WSW / 252° | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 1,020 | 83 | |
| 01:11 | SSW / 208° | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 1,020 | 86 | |
| 00:10 | WSW / 241° | 3.4 | 3.4 | 5.5 | 1,020 | 88 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht