Livingstone Shire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | SSO / 148° | 4.9 | 4.9 | 26.5 | 4.1 | 1,019 | 67 | |
| 12:11 | SSW / 205° | 6.8 | 6.8 | 26.2 | 4.1 | 1,020 | 69 | |
| 11:11 | NO / 53° | 4.9 | 4.9 | 26.1 | 4.1 | 1,021 | 64 | |
| 10:11 | SSO / 155° | 6.8 | 6.8 | 24.9 | 4.1 | 1,022 | 74 | |
| 09:11 | SO / 133° | 8.3 | 8.3 | 23.8 | 4.1 | 1,022 | 79 | |
| 08:11 | SSO / 160° | 8.3 | 8.3 | 22.2 | 4.1 | 1,021 | 84 | |
| 07:11 | SO / 132° | 3.4 | 3.4 | 20.6 | 4.1 | 1,021 | 90 | |
| 06:11 | SO / 133° | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 4.1 | 1,020 | 92 | |
| 05:11 | SO / 124° | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 4.1 | 1,019 | 92 | |
| 04:11 | SSO / 155° | 1.5 | 1.5 | 21.6 | 4.1 | 1,019 | 89 | |
| 03:11 | O / 94° | 3.4 | 3.4 | 23.2 | 4.1 | 1,019 | 81 | |
| 02:10 | S / 184° | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 4.1 | 4.1 | 1,019 | 88 |
| 01:10 | O / 101° | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1,019 | 80 | ||
| 00:10 | OSO / 107° | 1.5 | 1.5 | 24.0 | 1,020 | 77 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht