Cairns
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:11 | S / 173° | 0.4 | 0.4 | 21.3 | 0.6 | 1,019 | 88 | |
| 03:10 | SW / 214° | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 0.6 | 1,020 | 85 | |
| 02:10 | S / 179° | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 1.2 | 0.4 | 1,020 | 83 |
| 01:14 | SSW / 207° | 4.2 | 4.2 | 23.1 | 1,020 | 78 | ||
| 00:14 | S / 188° | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 1,021 | 77 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht