Tilburg
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | WSW / 252° | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1,012 | |
| 15:06 | WSW / 246° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,013 | |
| 14:10 | WSW / 239° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,013 | |
| 13:12 | WSW / 244° | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1,013 | |
| 12:13 | WSW / 250° | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1,013 | |
| 11:14 | WSW / 250° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,014 | |
| 10:09 | WSW / 237° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,014 | |
| 09:11 | WSW / 240° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,014 | |
| 08:12 | WSW / 240° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,014 | |
| 07:13 | WSW / 238° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,013 | |
| 06:09 | WSW / 240° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,013 | |
| 05:10 | WSW / 238° | 0.0 | 0.0 | 1,014 | ||
| 04:11 | WSW / 238° | 0.0 | 0.0 | 1,014 | ||
| 03:13 | WSW / 238° | 0.0 | 0.0 | 1,014 | ||
| 02:14 | WSW / 239° | 0.0 | 0.0 | 1,014 | ||
| 01:09 | WSW / 239° | 0.0 | 0.0 | 1,014 | ||
| 00:11 | WSW / 240° | 0.0 | 0.0 | 1,014 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht