Prague
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | OSO / 107° | 3.0 | 3.0 | 6.2 | 3.0 | 1.0 | 1,020 | 90 |
| 15:07 | NO / 37° | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 0.3 | 1,020 | 81 | |
| 14:13 | O / 90° | 5.7 | 5.7 | 8.8 | 1,020 | 78 | ||
| 13:14 | O / 97° | 1.9 | 1.9 | 9.4 | 1,020 | 68 | ||
| 12:10 | NO / 47° | 3.0 | 3.0 | 9.8 | 1,020 | 65 | ||
| 11:11 | OSO / 107° | 3.7 | 3.7 | 10.0 | 1,020 | 62 | ||
| 10:13 | O / 85° | 6.1 | 6.1 | 8.4 | 1,020 | 76 | ||
| 09:14 | ONO / 70° | 3.7 | 3.7 | 8.2 | 1,020 | 78 | ||
| 08:10 | O / 79° | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 1,020 | 85 | ||
| 07:12 | O / 82° | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 1,020 | 89 | ||
| 06:13 | O / 98° | 1.9 | 1.9 | 4.3 | 1,020 | 89 | ||
| 05:09 | WNW / 289° | 6.1 | 6.1 | 4.7 | 1,020 | 88 | ||
| 04:11 | WNW / 295° | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 1,021 | 88 | ||
| 03:12 | NNO / 33° | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 1,021 | 86 | ||
| 02:13 | NNO / 31° | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 1,021 | 85 | ||
| 01:09 | O / 84° | 2.7 | 2.7 | 5.8 | 1,022 | 84 | ||
| 00:10 | NO / 45° | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 1,022 | 83 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht