Buckinghamshire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12 | NNO / 21° | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 1,012 | 59 |
| 18:12 | OSO / 118° | 2.7 | 2.7 | 11.6 | 1,012 | 56 |
| 17:12 | SO / 127° | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 1,012 | 56 |
| 16:12 | SO / 133° | 3.8 | 3.8 | 12.1 | 1,012 | 53 |
| 15:12 | O / 87° | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 1,012 | 49 |
| 14:07 | NO / 39° | 1.1 | 1.1 | 12.9 | 1,012 | 53 |
| 13:12 | NO / 36° | 3.0 | 3.0 | 13.8 | 1,013 | 47 |
| 12:12 | O / 85° | 2.3 | 2.3 | 12.2 | 1,013 | 53 |
| 11:12 | ONO / 66° | 3.8 | 3.8 | 11.8 | 1,013 | 50 |
| 10:12 | ONO / 58° | 3.4 | 3.4 | 10.0 | 1,013 | 56 |
| 09:12 | ONO / 67° | 1.1 | 1.1 | 7.7 | 1,014 | 78 |
| 08:12 | ONO / 64° | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 1,013 | 91 |
| 07:12 | O / 95° | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1,013 | 94 |
| 06:12 | OSO / 108° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1,013 | 94 |
| 05:12 | OSO / 112° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1,013 | 93 |
| 04:12 | OSO / 116° | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1,013 | 92 |
| 03:12 | OSO / 117° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1,013 | 87 |
| 02:12 | O / 95° | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1,013 | 88 |
| 01:12 | O / 96° | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1,013 | 81 |
| 00:12 | O / 91° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1,014 | 79 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht