Sydney
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:13 | WSW / 239° | 2.7 | 2.7 | 13.9 | 1,020 | 81 |
| 22:13 | S / 189° | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1,020 | 78 |
| 21:13 | NW / 310° | 4.9 | 4.9 | 14.8 | 1,019 | 80 |
| 20:13 | W / 281° | 1.9 | 1.9 | 15.2 | 1,019 | 80 |
| 19:13 | WSW / 242° | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1,019 | 80 |
| 18:13 | SW / 223° | 2.3 | 2.3 | 16.0 | 1,018 | 76 |
| 17:13 | SW / 227° | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1,017 | 69 |
| 16:13 | SW / 216° | 3.0 | 3.0 | 18.9 | 1,017 | 58 |
| 15:13 | SW / 224° | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 1,017 | 62 |
| 14:13 | NW / 320° | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1,017 | 53 |
| 13:13 | SW / 234° | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 1,017 | 54 |
| 12:13 | S / 187° | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 1,017 | 47 |
| 11:13 | WSW / 237° | 3.0 | 3.0 | 25.0 | 1,018 | 50 |
| 10:13 | SO / 145° | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 1,018 | 49 |
| 09:13 | O / 89° | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 1,018 | 51 |
| 08:13 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1,018 | 62 |
| 07:13 | SO / 134° | 2.7 | 2.7 | 10.6 | 1,017 | 89 |
| 06:13 | SW / 234° | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,017 | 92 |
| 05:13 | SW / 230° | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,016 | 92 |
| 04:13 | WSW / 245° | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,016 | 91 |
| 03:13 | WSW / 245° | 1.9 | 1.9 | 9.6 | 1,015 | 89 |
| 02:13 | WSW / 249° | 2.3 | 2.3 | 9.9 | 1,016 | 88 |
| 01:13 | WSW / 250° | 2.3 | 2.3 | 10.0 | 1,016 | 87 |
| 00:13 | WSW / 251° | 2.3 | 2.3 | 10.3 | 1,016 | 84 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht