Athens
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:14 | SSW / 198° | 4.6 | 4.6 | 18.7 | 1,019 | 63 |
| 20:10 | S / 175° | 3.7 | 3.7 | 19.1 | 1,018 | 62 |
| 19:11 | S / 187° | 14.0 | 14.0 | 19.9 | 1,018 | 58 |
| 18:13 | S / 188° | 13.7 | 13.7 | 20.4 | 1,018 | 57 |
| 17:14 | SSO / 166° | 15.0 | 15.0 | 20.8 | 1,019 | 57 |
| 16:06 | SSW / 199° | 8.6 | 8.6 | 21.0 | 1,019 | 52 |
| 15:12 | S / 175° | 12.5 | 12.5 | 20.8 | 1,019 | 54 |
| 14:14 | WSW / 241° | 9.1 | 9.1 | 21.3 | 1,020 | 54 |
| 13:10 | SSW / 208° | 7.6 | 7.6 | 21.1 | 1,020 | 54 |
| 12:11 | SSW / 198° | 17.1 | 17.1 | 20.6 | 1,021 | 56 |
| 11:12 | SW / 231° | 9.8 | 9.8 | 19.9 | 1,021 | 61 |
| 10:13 | SSW / 201° | 1.5 | 1.5 | 18.6 | 1,021 | 63 |
| 09:09 | S / 177° | 1.5 | 1.5 | 18.2 | 1,021 | 66 |
| 08:11 | S / 184° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,021 | 72 |
| 07:12 | S / 183° | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1,022 | 77 |
| 06:13 | S / 183° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,021 | 76 |
| 05:09 | S / 182° | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1,022 | 75 |
| 04:11 | S / 182° | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1,022 | 71 |
| 03:12 | S / 175° | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 1,022 | 73 |
| 02:13 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,022 | 72 |
| 01:14 | SSW / 208° | 1.5 | 1.5 | 15.8 | 1,023 | 73 |
| 00:10 | SSW / 195° | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 1,023 | 72 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht