Volos Municipality
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | NNW / 328° | 3.8 | 3.8 | 17.4 | 1,012 | 57 |
| 20:10 | NO / 35° | 4.9 | 4.9 | 18.8 | 1,011 | 54 |
| 19:14 | SSW / 193° | 3.4 | 3.4 | 20.6 | 1,011 | 59 |
| 18:14 | S / 174° | 3.4 | 3.4 | 21.2 | 1,011 | 53 |
| 17:13 | SSW / 200° | 1.9 | 1.9 | 20.8 | 1,011 | 56 |
| 16:13 | SSO / 150° | 8.7 | 8.7 | 21.1 | 1,012 | 59 |
| 15:12 | SW / 236° | 12.9 | 12.9 | 24.3 | 1,013 | 29 |
| 14:12 | S / 186° | 4.2 | 4.2 | 19.9 | 1,014 | 63 |
| 13:11 | SSW / 193° | 4.2 | 4.2 | 18.8 | 1,014 | 69 |
| 12:11 | SO / 134° | 5.3 | 5.3 | 18.5 | 1,015 | 69 |
| 11:11 | S / 177° | 5.7 | 5.7 | 17.6 | 1,015 | 70 |
| 10:10 | SO / 146° | 1.9 | 1.9 | 18.1 | 1,015 | 64 |
| 09:10 | SSW / 208° | 3.8 | 3.8 | 17.1 | 1,015 | 68 |
| 08:14 | W / 278° | 2.3 | 2.3 | 14.3 | 1,015 | 83 |
| 07:14 | WNW / 292° | 1.9 | 1.9 | 11.9 | 1,015 | 90 |
| 06:14 | NNW / 345° | 6.4 | 6.4 | 11.2 | 1,015 | 90 |
| 05:13 | NNW / 337° | 4.2 | 4.2 | 12.4 | 1,015 | 88 |
| 04:13 | WNW / 296° | 2.7 | 2.7 | 12.4 | 1,015 | 86 |
| 03:12 | WSW / 254° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,016 | 85 |
| 02:12 | NNW / 331° | 6.4 | 6.4 | 13.3 | 1,016 | 79 |
| 01:12 | NNW / 332° | 6.4 | 6.4 | 14.6 | 1,016 | 80 |
| 00:11 | NNW / 336° | 6.8 | 6.8 | 13.6 | 1,016 | 72 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht