Bussero
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:11 | SW / 229° | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 1.6 | 1,014 | 61 | |
| 15:12 | S / 175° | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 1.6 | 1,015 | 64 | |
| 14:12 | SSW / 213° | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 1.6 | 1,015 | 69 | |
| 13:14 | SSW / 192° | 0.7 | 0.7 | 20.7 | 1.6 | 1,016 | 71 | |
| 12:14 | O / 92° | 4.9 | 4.9 | 18.6 | 1.6 | 1,016 | 73 | |
| 11:10 | SO / 130° | 10.1 | 10.1 | 17.9 | 1.6 | 1,017 | 81 | |
| 10:12 | SO / 140° | 3.7 | 3.7 | 17.1 | 1.6 | 1,017 | 80 | |
| 09:13 | NO / 53° | 4.2 | 4.2 | 16.1 | 1.6 | 1,017 | 85 | |
| 08:14 | ONO / 57° | 1.2 | 1.2 | 14.0 | 1.6 | 1,017 | 88 | |
| 07:10 | W / 269° | 0.3 | 0.3 | 12.5 | 1.6 | 1,017 | 93 | |
| 06:12 | W / 269° | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1.6 | 1,017 | 94 | |
| 05:13 | W / 260° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 1.6 | 1,017 | 97 | |
| 04:14 | SW / 217° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1.6 | 1,017 | 97 | |
| 03:11 | SSW / 212° | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1.6 | 1,017 | 95 | |
| 02:12 | W / 275° | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.6 | 1,018 | 95 | |
| 01:13 | WSW / 248° | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1.3 | 1,017 | 95 | |
| 00:09 | N / 351° | 0.3 | 0.3 | 14.3 | 1.2 | 0.5 | 1,018 | 94 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht