Großpösna
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:12 | S / 183° | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 1,004 | 96 | |
| 15:13 | OSO / 120° | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 4.9 | 1,004 | 96 | |
| 14:13 | SSW / 204° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1,004 | 97 | |
| 13:14 | S / 188° | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 1,003 | 99 | |
| 12:09 | N / 1° | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 3.3 | 1,003 | 97 | |
| 11:11 | S / 177° | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 1,003 | 99 | |
| 10:12 | ONO / 71° | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 1.8 | 2.6 | 1,002 | 99 |
| 09:13 | SSO / 153° | 3.7 | 3.7 | 6.3 | 1.1 | 1,002 | 97 | |
| 08:09 | NNO / 30° | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 1.1 | 1,002 | 92 | |
| 07:11 | OSO / 110° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 1.1 | 1,002 | 93 | |
| 06:12 | S / 170° | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 1.1 | 1,003 | 93 | |
| 05:13 | SO / 146° | 2.7 | 2.7 | 6.1 | 1.1 | 1,003 | 97 | |
| 04:09 | SW / 217° | 1.2 | 1.2 | 6.3 | 1.1 | 1,003 | 98 | |
| 03:11 | O / 101° | 1.5 | 1.5 | 7.0 | 1.1 | 1,003 | 98 | |
| 02:12 | ONO / 63° | 3.0 | 3.0 | 7.3 | 1.1 | 1,003 | 99 | |
| 01:14 | OSO / 118° | 1.5 | 1.5 | 7.2 | 3.6 | 1.1 | 1,004 | 99 |
| 00:10 | SSO / 154° | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 1,004 | 99 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht