County Galway
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13 | OSO / 108° | 7.2 | 7.2 | 13.0 | 1,020 | 59 |
| 14:13 | SSW / 198° | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1,021 | 60 |
| 13:13 | ONO / 63° | 7.6 | 7.6 | 13.4 | 1,020 | 51 |
| 12:13 | ONO / 74° | 1.9 | 1.9 | 12.4 | 1,021 | 58 |
| 11:13 | OSO / 112° | 2.3 | 2.3 | 12.8 | 1,021 | 63 |
| 10:13 | OSO / 106° | 6.8 | 6.8 | 12.6 | 1,021 | 67 |
| 09:13 | NNW / 333° | 1.9 | 1.9 | 12.4 | 1,021 | 70 |
| 08:13 | NW / 309° | 0.8 | 0.8 | 8.8 | 1,021 | 85 |
| 07:13 | NNO / 21° | 1.1 | 1.1 | 6.9 | 1,021 | 85 |
| 06:13 | WNW / 289° | 1.5 | 1.5 | 6.1 | 1,021 | 84 |
| 05:13 | WNW / 285° | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 1,021 | 81 |
| 04:13 | WNW / 294° | 0.4 | 0.4 | 7.0 | 1,021 | 78 |
| 03:13 | W / 270° | 1.1 | 1.1 | 7.5 | 1,021 | 76 |
| 02:13 | WSW / 258° | 0.4 | 0.4 | 7.7 | 1,021 | 74 |
| 01:13 | WSW / 245° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,022 | 73 |
| 00:13 | NW / 319° | 0.8 | 0.8 | 8.5 | 1,022 | 74 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht