Dumfries And Galloway
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13 | W / 278° | 7.2 | 7.2 | 9.5 | 0.1 | 1,018 | 88 |
| 13:13 | WSW / 252° | 12.5 | 12.5 | 10.7 | 1,018 | 83 | |
| 12:13 | SSW / 209° | 5.7 | 5.7 | 13.1 | 1,018 | 66 | |
| 11:13 | S / 171° | 3.8 | 3.8 | 11.9 | 1,018 | 74 | |
| 10:13 | SSW / 203° | 8.3 | 8.3 | 10.9 | 1,018 | 82 | |
| 09:13 | SSW / 202° | 4.9 | 4.9 | 8.7 | 1,018 | 84 | |
| 08:13 | SW / 222° | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 1,018 | 91 | |
| 07:13 | WSW / 239° | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 1,018 | 99 | |
| 06:13 | OSO / 109° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,018 | 99 | |
| 05:13 | SO / 132° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,018 | 99 | |
| 04:13 | OSO / 118° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1,018 | 98 | |
| 03:13 | WSW / 249° | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 1,018 | 97 | |
| 02:13 | SSW / 207° | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 1,018 | 95 | |
| 01:13 | W / 271° | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 1,019 | 92 | |
| 00:13 | WSW / 237° | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 1,019 | 92 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht