South Cambridgeshire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:13 | ONO / 76° | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 1,013 | 59 |
| 18:12 | WSW / 254° | 5.3 | 5.3 | 12.3 | 1,013 | 54 |
| 17:12 | NNO / 29° | 1.5 | 1.5 | 14.4 | 1,013 | 50 |
| 16:14 | OSO / 112° | 10.2 | 10.2 | 14.1 | 1,040 | 49 |
| 15:13 | O / 90° | 2.3 | 2.3 | 12.5 | 1,040 | 56 |
| 14:12 | ONO / 76° | 3.4 | 3.4 | 12.4 | 1,040 | 55 |
| 13:12 | NO / 48° | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 1,040 | 60 |
| 12:11 | SSW / 201° | 0.4 | 0.4 | 12.2 | 1,040 | 61 |
| 11:11 | O / 79° | 8.3 | 8.3 | 13.7 | 1,041 | 55 |
| 10:10 | OSO / 106° | 5.7 | 5.7 | 11.8 | 1,041 | 63 |
| 09:10 | W / 269° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1,041 | 81 |
| 08:10 | SSW / 194° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1,041 | 95 |
| 07:14 | SSW / 211° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1,041 | 95 |
| 06:14 | SSW / 198° | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1,040 | 96 |
| 05:13 | SSW / 203° | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,040 | 95 |
| 04:12 | SSW / 195° | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1,040 | 95 |
| 03:12 | SSW / 199° | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,041 | 94 |
| 02:12 | SSW / 204° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1,041 | 93 |
| 01:11 | SSW / 203° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,041 | 91 |
| 00:11 | SSW / 206° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1,041 | 85 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht