Rangitīkei District
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | SSO / 167° | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 13.2 | 1,010 | 88 | |
| 16:09 | SSW / 194° | 7.6 | 7.6 | 9.3 | 13.0 | 1,009 | 85 | |
| 14:08 | SW / 215° | 3.4 | 3.4 | 9.3 | 1.8 | 12.2 | 1,009 | 88 |
| 13:12 | S / 181° | 0.8 | 0.8 | 9.2 | 1.2 | 10.9 | 1,009 | 90 |
| 12:12 | SSO / 158° | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 4.2 | 8.1 | 1,009 | 89 |
| 11:06 | SO / 135° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1.8 | 5.1 | 1,009 | 88 |
| 10:10 | S / 180° | 0.4 | 0.4 | 10.0 | 1.8 | 3.6 | 1,009 | 80 |
| 09:10 | SSO / 168° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1.8 | 3.1 | 1,009 | 87 |
| 08:09 | SO / 138° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.3 | 1,009 | 85 | |
| 07:14 | S / 169° | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 2.3 | 1,008 | 79 | |
| 06:13 | SSO / 163° | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 2.3 | 1,007 | 81 | |
| 05:13 | S / 171° | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 2.3 | 1,007 | 82 | |
| 04:12 | S / 182° | 1.1 | 1.1 | 9.7 | 2.3 | 1,007 | 81 | |
| 03:11 | S / 176° | 17.8 | 17.8 | 10.0 | 2.3 | 1,006 | 80 | |
| 02:11 | S / 183° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.5 | 1,006 | 91 | |
| 01:10 | SSW / 197° | 3.0 | 3.0 | 10.1 | 1.8 | 1.3 | 1,006 | 91 |
| 00:10 | S / 177° | 2.3 | 2.3 | 10.1 | 3.0 | 0.5 | 1,005 | 94 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht