Renfrewshire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:14 | NNW / 343° | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 1,025 | 80 |
| 22:13 | NNW / 340° | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 1,024 | 72 |
| 21:12 | NNW / 346° | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 1,023 | 69 |
| 20:12 | N / 10° | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 1,022 | 68 |
| 19:11 | N / 0° | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 1,021 | 61 |
| 18:10 | N / 349° | 3.8 | 3.8 | 10.9 | 1,021 | 61 |
| 17:15 | N / 9° | 8.7 | 8.7 | 11.6 | 1,021 | 58 |
| 16:14 | N / 1° | 7.9 | 7.9 | 11.6 | 1,021 | 56 |
| 15:13 | N / 357° | 4.9 | 4.9 | 12.9 | 1,020 | 50 |
| 14:12 | NNO / 18° | 0.8 | 0.8 | 13.2 | 1,020 | 50 |
| 13:12 | O / 82° | 2.7 | 2.7 | 12.6 | 1,020 | 52 |
| 12:11 | ONO / 74° | 1.1 | 1.1 | 12.9 | 1,020 | 54 |
| 11:10 | NO / 38° | 4.2 | 4.2 | 12.6 | 1,021 | 53 |
| 10:14 | NNO / 13° | 0.4 | 0.4 | 10.0 | 1,021 | 68 |
| 09:14 | NNO / 26° | 1.9 | 1.9 | 9.0 | 1,021 | 73 |
| 08:13 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1,021 | 86 |
| 07:12 | ONO / 74° | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1,021 | 91 |
| 06:12 | O / 93° | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 1,021 | 91 |
| 05:11 | O / 82° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,021 | 90 |
| 04:10 | O / 92° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,021 | 88 |
| 03:15 | SO / 135° | 1.9 | 1.9 | 5.9 | 1,021 | 87 |
| 02:14 | O / 99° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1,021 | 88 |
| 01:13 | O / 100° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,021 | 87 |
| 00:12 | SSO / 156° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 1,022 | 86 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht