Uden
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13 | S / 191° | 3.8 | 3.8 | 12.6 | 0.6 | 1,019 | 42 |
| 14:13 | SSW / 196° | 4.5 | 4.5 | 13.1 | 0.6 | 1,019 | 44 |
| 13:13 | N / 6° | 7.6 | 7.6 | 12.1 | 0.6 | 1,020 | 41 |
| 12:13 | SW / 234° | 3.0 | 3.0 | 11.7 | 0.6 | 1,020 | 52 |
| 11:13 | SW / 219° | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 0.6 | 1,020 | 49 |
| 10:13 | SO / 141° | 2.3 | 2.3 | 10.6 | 0.6 | 1,020 | 57 |
| 09:13 | N / 354° | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 0.6 | 1,020 | 73 |
| 08:13 | SW / 224° | 3.8 | 3.8 | 8.0 | 0.6 | 1,020 | 85 |
| 07:13 | WSW / 257° | 3.4 | 3.4 | 5.5 | 0.6 | 1,020 | 94 |
| 06:13 | SSW / 211° | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 1,020 | 93 |
| 05:13 | SW / 226° | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 1,020 | 95 | |
| 04:13 | WSW / 237° | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1,020 | 95 | |
| 03:13 | SW / 228° | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1,020 | 92 | |
| 02:13 | NW / 313° | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 1,021 | 88 | |
| 01:13 | WSW / 250° | 3.4 | 3.4 | 5.9 | 1,021 | 85 | |
| 00:13 | NW / 326° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 1,021 | 84 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht