The Barossa Council
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:37 | SO / 127° | 6.8 | 6.8 | 13.1 | 1,027 | 91 |
| 21:40 | SO / 144° | 11.3 | 11.3 | 12.9 | 1,027 | 92 |
| 20:42 | SO / 134° | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 1,026 | 90 |
| 19:43 | SO / 129° | 9.1 | 9.1 | 14.7 | 1,027 | 89 |
| 18:44 | OSO / 111° | 7.6 | 7.6 | 15.6 | 1,026 | 87 |
| 17:40 | OSO / 113° | 3.7 | 3.7 | 17.0 | 1,025 | 83 |
| 16:42 | ONO / 78° | 7.6 | 7.6 | 19.1 | 1,026 | 76 |
| 15:43 | ONO / 67° | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 1,026 | 73 |
| 14:39 | NO / 49° | 11.3 | 11.3 | 20.3 | 1,026 | 74 |
| 13:41 | ONO / 66° | 10.1 | 10.1 | 19.9 | 1,026 | 75 |
| 12:42 | NO / 36° | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 1,027 | 81 |
| 11:43 | O / 99° | 1.9 | 1.9 | 16.5 | 1,027 | 89 |
| 10:44 | ONO / 61° | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 1,028 | 92 |
| 09:40 | ONO / 70° | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,028 | 93 |
| 08:41 | SO / 142° | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 1,028 | 93 |
| 07:43 | OSO / 117° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1,028 | 95 |
| 06:44 | O / 91° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,027 | 95 |
| 05:40 | O / 92° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,026 | 95 |
| 04:41 | OSO / 106° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,025 | 96 |
| 03:43 | OSO / 113° | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1,025 | 96 |
| 02:44 | SO / 137° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1,025 | 96 |
| 01:40 | SSO / 161° | 3.7 | 3.7 | 14.0 | 1,025 | 96 |
| 00:41 | SSO / 154° | 3.4 | 3.4 | 14.0 | 1,025 | 96 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht