Delft
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | SW / 235° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1,020 | 81 |
| 22:12 | SW / 235° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1,020 | 80 |
| 21:13 | SW / 216° | 2.2 | 2.2 | 9.9 | 1,019 | 78 |
| 20:14 | S / 175° | 0.3 | 0.3 | 10.4 | 1,019 | 77 |
| 19:10 | SW / 220° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1,018 | 67 |
| 18:12 | SW / 224° | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,019 | 63 |
| 17:13 | WSW / 244° | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1,018 | 56 |
| 16:14 | SO / 140° | 1.5 | 1.5 | 11.8 | 1,019 | 64 |
| 15:06 | SSW / 210° | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1,019 | 65 |
| 14:12 | WSW / 244° | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1,019 | 65 |
| 13:13 | W / 261° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,019 | 65 |
| 12:14 | SW / 234° | 1.5 | 1.5 | 10.7 | 1,020 | 69 |
| 11:10 | SW / 217° | 1.5 | 1.5 | 11.3 | 1,020 | 61 |
| 10:12 | SW / 236° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1,020 | 67 |
| 09:13 | SSW / 202° | 2.7 | 2.7 | 8.5 | 1,020 | 73 |
| 08:14 | SW / 220° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,020 | 92 |
| 07:10 | SW / 219° | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1,020 | 90 |
| 06:12 | SW / 219° | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1,020 | 90 |
| 05:13 | SW / 220° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1,020 | 89 |
| 04:14 | SW / 220° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1,020 | 88 |
| 03:10 | SW / 220° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1,020 | 86 |
| 02:11 | SW / 220° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,020 | 84 |
| 01:13 | SW / 222° | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,021 | 83 |
| 00:14 | SW / 222° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,021 | 79 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht