Westmorland And Furness
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | OSO / 102° | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1,025 | |
| 13:12 | SW / 224° | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1,026 | |
| 12:10 | NO / 34° | 1.1 | 1.1 | 1,026 | ||
| 11:13 | OSO / 119° | 4.9 | 4.9 | 1,026 | ||
| 10:11 | ONO / 67° | 5.3 | 5.3 | 1,026 | ||
| 09:14 | ONO / 73° | 1.5 | 1.5 | 1,026 | ||
| 08:12 | O / 96° | 1.1 | 1.1 | 1,026 | ||
| 07:10 | WSW / 248° | 0.4 | 0.4 | 1,026 | ||
| 06:13 | W / 269° | 0.0 | 0.0 | 1,026 | ||
| 05:11 | W / 267° | 0.0 | 0.0 | 1,026 | ||
| 04:14 | W / 274° | 0.4 | 0.4 | 1,026 | ||
| 03:12 | WNW / 287° | 0.0 | 0.0 | 1,026 | ||
| 02:10 | SW / 231° | 0.0 | 0.0 | 1,026 | ||
| 01:13 | WSW / 256° | 1.9 | 1.9 | 1,027 | ||
| 00:11 | W / 271° | 2.7 | 2.7 | 1,027 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht