Adelaide
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:43 | OSO / 122° | 4.2 | 4.2 | 17.4 | 1,011 | 70 |
| 21:43 | ONO / 61° | 4.2 | 4.2 | 17.5 | 1,011 | 70 |
| 20:43 | SO / 125° | 4.2 | 4.2 | 17.2 | 1,011 | 71 |
| 19:43 | OSO / 107° | 10.2 | 10.2 | 17.9 | 1,011 | 69 |
| 18:43 | SO / 128° | 13.2 | 13.2 | 18.2 | 1,011 | 71 |
| 17:43 | N / 358° | 7.9 | 7.9 | 19.8 | 1,010 | 69 |
| 16:43 | SSO / 148° | 3.4 | 3.4 | 22.1 | 1,011 | 62 |
| 15:43 | W / 277° | 3.8 | 3.8 | 23.5 | 1,011 | 55 |
| 14:43 | NO / 35° | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 1,011 | 56 |
| 13:43 | O / 89° | 4.9 | 4.9 | 22.1 | 1,012 | 58 |
| 12:43 | O / 96° | 1.9 | 1.9 | 20.4 | 1,012 | 65 |
| 11:43 | SSO / 156° | 3.8 | 3.8 | 19.2 | 1,013 | 68 |
| 10:43 | ONO / 68° | 4.2 | 4.2 | 18.0 | 1,013 | 72 |
| 09:43 | SSO / 149° | 6.0 | 6.0 | 17.8 | 1,014 | 74 |
| 08:43 | NNW / 346° | 1.9 | 1.9 | 16.6 | 1,014 | 78 |
| 07:43 | SO / 129° | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 1,013 | 82 |
| 06:43 | WSW / 245° | 3.4 | 3.4 | 15.5 | 1,012 | 89 |
| 05:43 | OSO / 115° | 2.7 | 2.7 | 14.3 | 1,012 | 93 |
| 04:43 | OSO / 119° | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1,011 | 92 |
| 03:43 | SSW / 195° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,011 | 88 |
| 02:43 | SO / 139° | 2.3 | 2.3 | 14.8 | 1,010 | 91 |
| 01:43 | SW / 220° | 3.0 | 3.0 | 13.7 | 1,011 | 93 |
| 00:43 | OSO / 118° | 3.4 | 3.4 | 14.4 | 1,010 | 90 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht