Klösterneuburg
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -2.3 | 1,024 | 99 |
| 06:49 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -2.3 | 1,024 | 99 |
| 06:39 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -2.3 | 1,024 | 99 |
| 06:30 | WSW / 258° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | -2.4 | 1,024 | 99 |
| 06:19 | WSW / 258° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | -2.3 | 1,024 | 99 |
| 06:09 | WSW / 258° | 0.6 | 1.0 | 2.9 | -2.3 | 1,024 | 99 |
| 05:59 | WSW / 258° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | -2.2 | 1,024 | 99 |
| 05:54 | WSW / 258° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | -2.2 | 1,024 | 99 |
| 05:44 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -2.1 | 1,024 | 99 |
| 05:34 | WSW / 258° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | -2.0 | 1,024 | 99 |
| 05:25 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.8 | 1,024 | 99 |
| 05:14 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.7 | 1,024 | 99 |
| 05:04 | WSW / 258° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | -1.5 | 1,024 | 99 |
| 04:54 | W / 259° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.4 | 1,024 | 99 |
| 04:44 | W / 260° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | -1.4 | 1,024 | 99 |
| 04:34 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.5 | 1,024 | 99 |
| 04:25 | W / 270° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | -1.6 | 1,024 | 99 |
| 04:14 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.2 | 1,024 | 99 |
| 04:04 | W / 268° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.5 | 1,024 | 98 |
| 03:54 | W / 268° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.2 | 1,024 | 98 |
| 03:44 | W / 268° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | -1.3 | 1,024 | 98 |
| 03:34 | W / 268° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | -1.3 | 1,024 | 98 |
| 03:20 | W / 269° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -0.9 | 1,024 | 98 |
| 03:09 | W / 269° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -1.0 | 1,024 | 98 |
| 02:59 | W / 269° | 1.4 | 1.9 | 2.9 | -0.8 | 1,024 | 98 |
| 02:49 | W / 269° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | -0.6 | 1,024 | 98 |
| 02:39 | W / 269° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | -0.5 | 1,024 | 98 |
| 02:29 | W / 266° | 1.4 | 1.9 | 2.9 | -0.7 | 1,024 | 98 |
| 02:20 | W / 266° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | -0.8 | 1,024 | 98 |
| 02:09 | W / 266° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | -0.7 | 1,024 | 97 |
| 01:59 | W / 266° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | -0.5 | 1,024 | 98 |
| 01:49 | W / 264° | 1.7 | 1.9 | 2.9 | -0.5 | 1,024 | 97 |
| 01:39 | W / 266° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | -0.3 | 1,024 | 98 |
| 01:29 | WSW / 254° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 1,024 | 97 |
| 01:20 | W / 270° | 1.9 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 1,024 | 98 |
| 01:09 | W / 268° | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 1,024 | 97 |
| 00:59 | W / 263° | 0.8 | 1.0 | 5.1 | -0.2 | 1,024 | 97 |
| 00:49 | W / 261° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | -0.2 | 1,024 | 97 |
| 00:39 | WSW / 257° | 1.0 | 1.0 | 5.1 | -0.2 | 1,024 | 97 |
| 00:29 | WSW / 243° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 1,024 | 97 |
| 00:20 | W / 274° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | -0.1 | 1,024 | 96 |
| 00:09 | W / 274° | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 0.3 | 1,024 | 97 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht