Cork
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | S / 173° | 6.4 | 6.4 | 17.3 | 75.9 | 1,019 | 54 |
| 14:13 | SW / 221° | 3.4 | 3.4 | 16.6 | 75.9 | 1,019 | 57 |
| 13:13 | O / 100° | 2.3 | 2.3 | 16.1 | 75.9 | 1,020 | 58 |
| 12:13 | NO / 44° | 2.3 | 2.3 | 15.7 | 75.9 | 1,020 | 54 |
| 11:12 | NO / 55° | 3.0 | 3.0 | 14.3 | 75.9 | 1,020 | 64 |
| 10:12 | SO / 140° | 1.9 | 1.9 | 11.6 | 18.0 | 1,020 | 75 |
| 09:12 | SSO / 149° | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 16.1 | 1,020 | 89 |
| 08:12 | OSO / 123° | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 14.1 | 1,021 | 94 |
| 07:12 | O / 84° | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 12.0 | 1,021 | 94 |
| 06:11 | OSO / 123° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.9 | 1,021 | 94 |
| 05:11 | OSO / 109° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.9 | 1,021 | 94 |
| 04:11 | ONO / 60° | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.8 | 1,021 | 94 |
| 03:11 | SO / 132° | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 3.8 | 1,021 | 94 |
| 02:06 | NNO / 32° | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 1.6 | 1,022 | 94 |
| 01:10 | O / 82° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 0.4 | 1,022 | 93 |
| 00:10 | O / 89° | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,022 | 91 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht