Coburg
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | NNO / 28° | 1.9 | 1.9 | 6.3 | 0.3 | 1,020 | 86 |
| 19:10 | N / 8° | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 0.3 | 1,020 | 84 |
| 18:12 | N / 10° | 0.3 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | 1,020 | 82 |
| 17:13 | ONO / 57° | 3.7 | 3.7 | 8.5 | 0.3 | 1,020 | 73 |
| 16:09 | NO / 52° | 2.2 | 2.2 | 8.4 | 0.3 | 1,020 | 75 |
| 15:06 | O / 80° | 6.1 | 6.1 | 8.5 | 0.3 | 1,020 | 73 |
| 14:12 | SW / 233° | 2.2 | 2.2 | 8.5 | 0.3 | 1,020 | 72 |
| 13:14 | NW / 320° | 0.7 | 0.7 | 7.5 | 0.3 | 1,020 | 75 |
| 12:09 | N / 7° | 3.0 | 3.0 | 7.1 | 0.3 | 1,020 | 74 |
| 11:11 | NNO / 15° | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 0.3 | 1,020 | 76 |
| 10:12 | SW / 231° | 1.2 | 1.2 | 6.7 | 0.3 | 1,020 | 77 |
| 09:13 | NNO / 23° | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 0.3 | 1,020 | 84 |
| 08:13 | NNO / 28° | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 0.3 | 1,020 | 97 |
| 07:09 | NW / 305° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.3 | 1,020 | 99 |
| 06:11 | NW / 305° | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.3 | 1,020 | 99 |
| 05:12 | NW / 307° | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1,020 | 99 | |
| 04:14 | NW / 311° | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1,020 | 99 | |
| 03:10 | NW / 314° | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1,021 | 99 | |
| 02:11 | NW / 309° | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1,021 | 99 | |
| 01:12 | NW / 311° | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1,021 | 99 | |
| 00:14 | NNW / 333° | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1,021 | 99 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht