Jungfraujoch
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | NW / 325° | 4.9 | 7.2 | -3.3 | 661 |
| 00:10 | NW / 317° | 3.3 | 6.6 | -4.2 | 661 |
| 00:00 | NW / 304° | 1.2 | 3.7 | -3.9 | 661 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | NW / 325° | 4.9 | 7.2 | -3.3 | 661 |
| 00:10 | NW / 317° | 3.3 | 6.6 | -4.2 | 661 |
| 00:00 | NW / 304° | 1.2 | 3.7 | -3.9 | 661 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht