Wynau
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | WNW / 298° | 0.2 | 0.8 | 7.0 | 972 |
| 00:10 | N / 0° | 0.0 | 0.8 | 7.1 | 972 |
| 00:00 | S / 184° | 0.2 | 0.6 | 7.6 | 972 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | WNW / 298° | 0.2 | 0.8 | 7.0 | 972 |
| 00:10 | N / 0° | 0.0 | 0.8 | 7.1 | 972 |
| 00:00 | S / 184° | 0.2 | 0.6 | 7.6 | 972 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht