Disentis
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:40 | NNW / 330° | 0.8 | 2.3 | 7.6 | 887 | ||
| 22:30 | NNW / 341° | 1.2 | 2.2 | 8.0 | 887 | ||
| 22:20 | NNW / 328° | 0.8 | 1.7 | 8.2 | 887 | ||
| 22:10 | NNW / 330° | 0.6 | 1.6 | 7.5 | 887 | ||
| 22:00 | WNW / 303° | 1.2 | 1.9 | 8.5 | 887 | ||
| 21:50 | NNW / 336° | 0.8 | 2.3 | 8.5 | 887 | ||
| 21:40 | NNW / 346° | 0.8 | 2.5 | 8.2 | 887 | ||
| 21:30 | NNW / 343° | 1.9 | 2.5 | 8.6 | 887 | ||
| 21:20 | NW / 312° | 1.2 | 2.2 | 9.1 | 887 | ||
| 21:10 | NW / 312° | 1.6 | 2.5 | 8.5 | 887 | ||
| 21:00 | WNW / 300° | 1.4 | 2.9 | 9.4 | 886 | ||
| 20:50 | NW / 322° | 1.2 | 2.3 | 8.7 | 886 | ||
| 20:40 | NNW / 340° | 1.9 | 2.9 | 9.8 | 886 | ||
| 20:30 | NNW / 345° | 2.7 | 5.1 | 10.8 | 886 | ||
| 20:20 | N / 350° | 2.7 | 4.5 | 10.8 | 886 | ||
| 20:10 | N / 354° | 2.5 | 4.5 | 10.9 | 886 | ||
| 20:00 | N / 2° | 2.9 | 5.5 | 11.6 | 886 | ||
| 19:50 | N / 356° | 2.7 | 5.8 | 12.2 | 885 | ||
| 19:40 | N / 0° | 3.1 | 7.0 | 11.7 | 885 | ||
| 19:30 | N / 5° | 3.7 | 9.5 | 12.1 | 885 | ||
| 19:20 | N / 351° | 3.7 | 6.2 | 12.4 | 885 | ||
| 19:10 | N / 355° | 3.7 | 6.2 | 13.1 | 885 | ||
| 19:00 | N / 352° | 3.1 | 5.8 | 12.6 | 885 | ||
| 18:50 | N / 358° | 3.3 | 6.4 | 13.1 | 885 | ||
| 18:40 | N / 359° | 3.1 | 5.1 | 12.9 | 885 | ||
| 18:30 | N / 358° | 3.1 | 6.6 | 13.2 | 885 | ||
| 18:20 | N / 7° | 2.5 | 5.2 | 13.3 | 885 | ||
| 18:10 | N / 6° | 1.9 | 3.3 | 13.6 | 885 | ||
| 18:00 | NNO / 33° | 2.7 | 5.1 | 13.9 | 885 | ||
| 17:50 | O / 87° | 4.1 | 8.0 | 14.4 | 885 | ||
| 17:40 | ONO / 77° | 5.5 | 8.2 | 14.4 | 885 | ||
| 17:30 | ONO / 68° | 6.1 | 8.5 | 14.3 | 885 | ||
| 17:20 | ONO / 74° | 5.6 | 9.3 | 14.4 | 885 | ||
| 17:10 | ONO / 70° | 5.8 | 9.3 | 14.4 | 885 | ||
| 17:00 | ONO / 71° | 4.9 | 7.8 | 14.1 | 885 | ||
| 16:50 | ONO / 65° | 4.9 | 8.5 | 14.5 | 885 | ||
| 16:40 | O / 79° | 4.6 | 7.4 | 14.2 | 885 | ||
| 16:30 | ONO / 70° | 4.6 | 8.2 | 14.3 | 885 | ||
| 16:20 | ONO / 75° | 4.6 | 8.0 | 14.5 | 886 | ||
| 16:10 | ONO / 71° | 4.9 | 8.5 | 14.1 | 886 | ||
| 16:00 | ONO / 77° | 4.6 | 9.0 | 14.1 | 886 | ||
| 15:40 | ONO / 64° | 4.6 | 7.8 | 14.2 | 886 | ||
| 15:30 | ONO / 68° | 4.6 | 8.0 | 13.9 | 886 | ||
| 15:20 | ONO / 66° | 4.9 | 7.8 | 13.5 | 886 | ||
| 15:10 | ONO / 75° | 4.5 | 8.0 | 13.5 | 886 | ||
| 15:00 | ONO / 78° | 4.6 | 8.0 | 13.7 | 886 | ||
| 14:50 | ONO / 71° | 5.1 | 9.0 | 13.3 | 887 | ||
| 14:40 | ONO / 69° | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 887 | ||
| 14:30 | ONO / 73° | 4.3 | 9.5 | 12.4 | 887 | ||
| 14:20 | ONO / 73° | 4.6 | 8.8 | 12.3 | 887 | ||
| 14:10 | ONO / 70° | 4.6 | 9.9 | 12.4 | 887 | ||
| 14:00 | ONO / 73° | 5.2 | 9.3 | 12.7 | 887 | ||
| 13:50 | O / 80° | 5.8 | 9.5 | 12.6 | 887 | ||
| 13:40 | O / 79° | 5.2 | 8.5 | 12.2 | 887 | ||
| 13:30 | O / 82° | 5.2 | 9.7 | 12.0 | 887 | ||
| 13:20 | O / 84° | 6.2 | 9.5 | 11.3 | 887 | ||
| 13:10 | O / 83° | 6.4 | 11.5 | 11.1 | 887 | ||
| 13:00 | ONO / 78° | 6.2 | 9.5 | 10.6 | 887 | ||
| 12:50 | O / 85° | 5.8 | 9.7 | 10.3 | 888 | ||
| 12:40 | ONO / 76° | 6.1 | 10.1 | 10.4 | 888 | ||
| 12:30 | ONO / 73° | 5.6 | 9.0 | 10.2 | 888 | ||
| 12:20 | O / 82° | 4.9 | 7.8 | 9.8 | 888 | ||
| 12:10 | O / 81° | 4.1 | 6.6 | 9.6 | 888 | ||
| 12:00 | O / 86° | 3.7 | 6.2 | 9.1 | 888 | ||
| 11:50 | O / 86° | 3.7 | 5.8 | 9.1 | 888 | ||
| 11:40 | O / 87° | 3.1 | 4.6 | 9.0 | 888 | ||
| 11:30 | O / 88° | 2.2 | 4.1 | 8.8 | 888 | ||
| 11:20 | SO / 127° | 1.0 | 2.7 | 8.6 | 888 | ||
| 11:10 | SSW / 198° | 1.0 | 2.5 | 8.0 | 888 | ||
| 11:00 | SSO / 155° | 1.0 | 2.3 | 8.0 | 888 | ||
| 10:50 | SO / 127° | 1.4 | 2.7 | 8.2 | 888 | ||
| 10:40 | OSO / 123° | 1.0 | 2.7 | 7.5 | 888 | ||
| 10:30 | NO / 42° | 0.6 | 2.2 | 6.8 | 888 | ||
| 10:20 | SSO / 155° | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 888 | ||
| 10:10 | SO / 127° | 0.8 | 1.9 | 6.6 | 888 | ||
| 10:00 | S / 185° | 0.6 | 1.6 | 6.6 | 0.1 | 888 | |
| 09:40 | ONO / 74° | 0.6 | 1.0 | 6.3 | 0.1 | 888 | |
| 09:30 | NO / 48° | 0.6 | 1.4 | 6.2 | 0.2 | 888 | |
| 09:20 | N / 0° | 0.0 | 0.6 | 5.8 | 0.2 | 888 | |
| 09:10 | SSO / 161° | 0.4 | 0.8 | 5.8 | 0.2 | 888 | |
| 09:00 | SSW / 201° | 0.4 | 1.0 | 5.9 | 0.1 | 888 | |
| 08:50 | N / 0° | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.1 | 888 | |
| 08:40 | NO / 50° | 0.8 | 2.9 | 6.0 | 0.1 | 888 | |
| 08:30 | OSO / 118° | 0.6 | 2.5 | 6.0 | 888 | ||
| 08:20 | N / 0° | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 887 | ||
| 08:10 | N / 0° | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 887 | ||
| 08:00 | S / 180° | 0.6 | 1.2 | 5.9 | 887 | ||
| 07:50 | N / 0° | 0.2 | 0.4 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 07:40 | N / 352° | 0.8 | 1.6 | 5.9 | 0.1 | 887 | |
| 07:30 | ONO / 60° | 1.0 | 1.6 | 5.9 | 0.1 | 887 | |
| 07:20 | S / 179° | 0.6 | 1.7 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 07:10 | NW / 306° | 0.2 | 0.8 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 07:00 | NNW / 337° | 0.2 | 0.8 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 06:50 | N / 0° | 0.0 | 0.6 | 6.3 | 0.1 | 887 | |
| 06:40 | NW / 320° | 0.4 | 1.0 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 06:30 | NW / 308° | 0.2 | 0.6 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 06:20 | W / 270° | 0.2 | 0.4 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 06:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 06:00 | N / 0° | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 05:50 | N / 0° | 0.0 | 0.4 | 6.1 | 0.1 | 887 | |
| 05:40 | SO / 130° | 0.4 | 1.4 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 05:30 | SO / 143° | 0.4 | 1.0 | 6.0 | 0.1 | 887 | |
| 05:20 | SO / 129° | 1.0 | 2.2 | 6.1 | 0.1 | 887 | |
| 05:10 | O / 81° | 0.4 | 1.9 | 6.3 | 0.1 | 887 | |
| 05:00 | O / 86° | 1.2 | 1.7 | 6.2 | 0.1 | 887 | |
| 04:50 | O / 95° | 1.4 | 1.9 | 6.2 | 0.1 | 887 | |
| 04:40 | OSO / 112° | 1.4 | 2.5 | 6.2 | 0.1 | 887 | |
| 04:30 | OSO / 110° | 1.4 | 2.3 | 6.3 | 0.1 | 887 | |
| 04:20 | SSO / 151° | 1.0 | 1.7 | 6.3 | 0.1 | 886 | |
| 04:10 | OSO / 120° | 0.8 | 1.9 | 6.3 | 0.1 | 886 | |
| 04:00 | OSO / 112° | 0.4 | 1.2 | 6.4 | 0.1 | 886 | |
| 03:50 | SO / 139° | 1.0 | 1.7 | 6.3 | 0.1 | 886 | |
| 03:40 | SO / 137° | 1.0 | 1.9 | 6.4 | 0.1 | 886 | |
| 03:30 | NO / 54° | 0.8 | 1.9 | 6.5 | 0.1 | 886 | |
| 03:20 | O / 97° | 1.6 | 2.7 | 6.5 | 0.1 | 886 | |
| 03:10 | O / 90° | 1.9 | 4.3 | 6.4 | 0.1 | 886 | |
| 03:00 | O / 81° | 2.5 | 4.9 | 6.5 | 0.1 | 886 | |
| 02:50 | O / 94° | 2.5 | 4.1 | 6.7 | 0.1 | 886 | |
| 02:40 | O / 84° | 1.9 | 3.1 | 6.6 | 0.1 | 886 | |
| 02:30 | O / 92° | 1.7 | 2.9 | 6.6 | 0.1 | 886 | |
| 02:20 | OSO / 121° | 1.2 | 2.3 | 6.9 | 0.1 | 886 | |
| 02:10 | O / 87° | 0.8 | 1.6 | 6.8 | 0.1 | 886 | |
| 02:00 | ONO / 75° | 1.9 | 3.1 | 6.8 | 0.1 | 886 | |
| 01:40 | N / 6° | 0.2 | 1.2 | 6.8 | 0.1 | 886 | |
| 01:30 | ONO / 61° | 0.6 | 1.2 | 6.7 | 0.1 | 886 | |
| 01:20 | OSO / 115° | 0.8 | 1.6 | 6.8 | 0.1 | 886 | |
| 01:10 | SO / 130° | 0.6 | 1.4 | 6.9 | 0.1 | 886 | |
| 01:00 | OSO / 108° | 0.6 | 2.3 | 7.0 | 0.1 | 886 | |
| 00:50 | N / 0° | 0.0 | 0.4 | 6.9 | 0.1 | 886 | |
| 00:40 | O / 85° | 0.4 | 2.3 | 7.0 | 0.1 | 886 | |
| 00:30 | ONO / 63° | 1.2 | 3.3 | 6.9 | 0.1 | 886 | |
| 00:20 | OSO / 119° | 1.2 | 2.5 | 7.1 | 0.1 | 886 | |
| 00:10 | O / 86° | 1.4 | 2.9 | 7.0 | 0.1 | 886 | |
| 00:00 | O / 82° | 2.5 | 4.3 | 7.0 | 0.1 | 886 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht