De Panne
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | NNO / 25° | 11.0 | 11.0 | 12.8 | 1,024 | 76 | |
| 14:10 | NNO / 15° | 14.5 | 14.5 | 12.1 | 1,025 | 77 | |
| 13:10 | NNO / 25° | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 1,024 | 78 | |
| 12:10 | OSO / 105° | 6.9 | 6.9 | 11.1 | 1,025 | 79 | |
| 11:10 | NO / 45° | 7.6 | 7.6 | 10.4 | 1,025 | 80 | |
| 10:10 | ONO / 75° | 6.2 | 6.2 | 9.6 | 1,024 | 82 | |
| 09:10 | NO / 55° | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 1,024 | 86 | |
| 08:10 | O / 95° | 3.5 | 3.5 | 7.2 | 1,024 | 87 | |
| 07:10 | ONO / 75° | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1,024 | 87 | |
| 06:05 | ONO / 65° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,024 | 86 | |
| 04:10 | NO / 55° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,024 | 85 | |
| 03:10 | ONO / 75° | 4.6 | 4.6 | 7.7 | 1,024 | 84 | |
| 02:10 | NO / 55° | 6.6 | 6.6 | 9.1 | 1,024 | 84 | |
| 01:10 | NO / 45° | 10.1 | 10.1 | 9.2 | 1.4 | 1,023 | 82 |
| 00:10 | NNO / 25° | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 1.4 | 1,024 | 82 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht