Jefferson Township
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | SW / 236° | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 0.8 | 949 | 82 |
| 07:10 | WSW / 242° | 5.1 | 5.1 | -4.2 | 0.8 | 949 | 85 |
| 06:10 | WSW / 248° | 1.7 | 1.7 | -3.6 | 0.8 | 948 | 79 |
| 05:10 | SW / 234° | 5.1 | 5.1 | -3.7 | 0.8 | 948 | 81 |
| 04:10 | WSW / 245° | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 0.8 | 948 | 81 |
| 03:10 | WNW / 293° | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.8 | 947 | 80 |
| 02:10 | WNW / 293° | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.8 | 947 | 76 |
| 01:10 | WNW / 293° | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 0.8 | 947 | 73 |
| 00:05 | WNW / 293° | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.8 | 948 | 70 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht