Herefordshire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | SW / 227° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1,011 | 71 |
| 21:11 | ONO / 72° | 0.3 | 0.3 | 10.0 | 1,010 | 64 |
| 20:13 | W / 266° | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 1,009 | 57 |
| 19:14 | SW / 224° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,009 | 49 |
| 18:10 | SW / 228° | 1.2 | 1.2 | 13.8 | 1,009 | 45 |
| 17:11 | NNO / 12° | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 1,009 | 39 |
| 16:13 | W / 267° | 1.5 | 1.5 | 15.3 | 1,009 | 42 |
| 15:14 | WSW / 253° | 1.5 | 1.5 | 15.8 | 1,009 | 43 |
| 14:06 | WSW / 238° | 0.3 | 0.3 | 15.5 | 1,010 | 45 |
| 13:12 | SW / 236° | 1.5 | 1.5 | 13.2 | 1,010 | 49 |
| 12:14 | SW / 215° | 2.2 | 2.2 | 13.9 | 1,010 | 59 |
| 11:14 | SSW / 203° | 1.2 | 1.2 | 12.6 | 1,010 | 66 |
| 10:10 | WSW / 257° | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 1,011 | 70 |
| 09:12 | SW / 230° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,011 | 78 |
| 08:13 | WSW / 243° | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1,011 | 92 |
| 07:14 | WSW / 238° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,011 | 95 |
| 06:10 | WSW / 249° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1,011 | 94 |
| 05:12 | WSW / 249° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1,011 | 94 |
| 04:13 | WSW / 248° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1,011 | 93 |
| 03:14 | WSW / 246° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1,011 | 93 |
| 02:10 | WSW / 242° | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1,011 | 91 |
| 01:11 | WSW / 248° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1,011 | 90 |
| 00:12 | WSW / 246° | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1,011 | 88 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht