Hallwilersee, Mosen
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | NNW / 328° | 8.4 | 17.3 | 17.8 | 0.4 | 965 |
| 13:40 | NNW / 332° | 9.1 | 17.9 | 17.5 | 0.4 | 965 |
| 13:30 | NNW / 327° | 8.5 | 17.7 | 17.1 | 0.4 | 965 |
| 13:20 | NW / 325° | 7.8 | 15.2 | 16.9 | 0.4 | 965 |
| 13:10 | NW / 318° | 7.2 | 13.6 | 16.5 | 965 | |
| 13:00 | NW / 313° | 7.6 | 15.6 | 16.5 | 965 | |
| 12:50 | NNW / 330° | 7.2 | 15.0 | 18.4 | 965 | |
| 12:30 | N / 359° | 7.2 | 12.0 | 18.2 | 965 | |
| 12:20 | NNW / 345° | 5.6 | 11.3 | 17.7 | 965 | |
| 12:10 | NNW / 345° | 7.4 | 13.0 | 17.9 | 965 | |
| 11:50 | NNW / 341° | 6.2 | 11.1 | 16.5 | 965 | |
| 11:30 | NNW / 345° | 6.2 | 11.1 | 17.6 | 965 | |
| 11:20 | NNW / 336° | 5.1 | 9.5 | 19.0 | 965 | |
| 11:00 | S / 190° | 2.2 | 6.6 | 18.4 | 965 | |
| 10:50 | NNO / 31° | 2.5 | 6.4 | 17.6 | 965 | |
| 10:40 | NNW / 331° | 1.6 | 3.5 | 17.3 | 965 | |
| 10:30 | N / 2° | 2.7 | 5.2 | 16.9 | 965 | |
| 10:20 | NNO / 12° | 2.9 | 5.6 | 16.8 | 965 | |
| 10:00 | NNO / 25° | 4.3 | 6.6 | 16.5 | 965 | |
| 09:50 | O / 99° | 1.9 | 5.5 | 16.5 | 965 | |
| 09:30 | N / 6° | 1.4 | 3.3 | 15.9 | 965 | |
| 09:20 | NO / 40° | 1.7 | 4.1 | 15.4 | 965 | |
| 09:10 | W / 266° | 1.2 | 2.3 | 14.3 | 965 | |
| 09:00 | W / 265° | 1.9 | 3.5 | 14.3 | 965 | |
| 08:50 | ONO / 75° | 1.2 | 2.9 | 14.1 | 965 | |
| 08:40 | O / 90° | 2.7 | 3.9 | 12.9 | 965 | |
| 08:30 | SO / 127° | 2.9 | 3.7 | 12.9 | 965 | |
| 08:20 | SSO / 155° | 3.3 | 5.6 | 11.5 | 965 | |
| 08:10 | SSO / 164° | 4.1 | 5.1 | 10.8 | 965 | |
| 08:00 | S / 174° | 3.1 | 4.3 | 10.8 | 965 | |
| 07:50 | S / 185° | 3.1 | 5.6 | 9.9 | 965 | |
| 07:40 | SSO / 151° | 3.9 | 5.2 | 9.9 | 965 | |
| 07:30 | SO / 142° | 2.7 | 5.5 | 9.2 | 965 | |
| 07:20 | OSO / 113° | 1.9 | 3.7 | 8.9 | 965 | |
| 07:00 | SSO / 147° | 2.2 | 4.1 | 8.8 | 964 | |
| 06:50 | S / 170° | 2.3 | 4.9 | 8.8 | 964 | |
| 06:30 | SSO / 150° | 3.3 | 4.6 | 8.6 | 964 | |
| 06:10 | SSO / 154° | 1.9 | 4.3 | 9.4 | 964 | |
| 06:00 | S / 184° | 0.8 | 1.6 | 9.4 | 964 | |
| 05:50 | SO / 138° | 1.6 | 3.1 | 9.6 | 964 | |
| 05:40 | SSO / 164° | 2.7 | 3.7 | 9.4 | 964 | |
| 05:30 | SSW / 212° | 2.7 | 3.3 | 9.5 | 965 | |
| 05:20 | S / 187° | 1.0 | 2.3 | 9.9 | 965 | |
| 05:10 | NO / 39° | 2.2 | 4.6 | 10.1 | 965 | |
| 05:00 | W / 262° | 2.3 | 3.9 | 9.9 | 965 | |
| 04:50 | WSW / 258° | 2.7 | 3.9 | 9.8 | 965 | |
| 04:40 | NNO / 24° | 1.7 | 3.9 | 9.7 | 965 | |
| 04:30 | S / 188° | 2.3 | 3.7 | 9.4 | 965 | |
| 04:20 | SSO / 147° | 1.9 | 3.3 | 9.9 | 965 | |
| 04:10 | OSO / 123° | 1.9 | 3.3 | 9.9 | 965 | |
| 04:00 | SSO / 161° | 2.3 | 3.3 | 9.6 | 965 | |
| 03:50 | SSO / 155° | 2.9 | 3.7 | 9.0 | 965 | |
| 03:40 | SO / 136° | 2.7 | 4.1 | 8.1 | 965 | |
| 03:30 | SSO / 150° | 1.7 | 3.3 | 8.0 | 965 | |
| 03:20 | SSO / 153° | 2.5 | 3.5 | 7.7 | 965 | |
| 03:00 | S / 183° | 2.2 | 3.1 | 8.1 | 965 | |
| 02:50 | SSO / 164° | 1.4 | 2.5 | 8.5 | 965 | |
| 02:40 | SSO / 157° | 1.6 | 2.3 | 9.4 | 965 | |
| 02:30 | WSW / 250° | 1.0 | 1.6 | 9.2 | 965 | |
| 02:20 | WSW / 249° | 1.0 | 2.2 | 8.9 | 965 | |
| 02:10 | SSW / 213° | 1.6 | 4.5 | 8.5 | 965 | |
| 02:00 | OSO / 113° | 1.4 | 2.7 | 8.4 | 965 | |
| 01:50 | SO / 132° | 2.5 | 3.3 | 8.4 | 965 | |
| 01:40 | SO / 140° | 3.3 | 4.5 | 8.3 | 965 | |
| 01:30 | SO / 129° | 2.9 | 4.3 | 8.2 | 965 | |
| 01:20 | S / 174° | 3.1 | 4.3 | 7.9 | 965 | |
| 01:10 | S / 181° | 3.3 | 4.1 | 7.5 | 965 | |
| 01:00 | SSO / 148° | 3.3 | 4.6 | 7.8 | 965 | |
| 00:50 | SO / 135° | 2.9 | 4.1 | 8.1 | 965 | |
| 00:40 | S / 173° | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 965 | |
| 00:30 | S / 179° | 2.9 | 4.6 | 7.6 | 965 | |
| 00:10 | SO / 141° | 1.7 | 3.9 | 8.3 | 966 | |
| 00:00 | S / 169° | 1.7 | 2.5 | 8.2 | 966 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht