Cevio
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | NNO / 12° | 2.5 | 3.7 | 13.6 | 971 |
| 01:40 | N / 0° | 1.6 | 3.7 | 13.6 | 971 |
| 01:30 | NNO / 19° | 1.6 | 3.5 | 13.9 | 971 |
| 01:20 | NO / 39° | 1.9 | 3.1 | 13.5 | 971 |
| 01:10 | N / 4° | 2.7 | 3.7 | 13.7 | 971 |
| 01:00 | N / 9° | 2.3 | 2.9 | 13.5 | 971 |
| 00:50 | N / 7° | 2.7 | 3.5 | 13.2 | 971 |
| 00:40 | N / 358° | 1.7 | 2.9 | 13.5 | 971 |
| 00:30 | N / 10° | 1.9 | 2.9 | 14.1 | 971 |
| 00:20 | NNO / 16° | 2.3 | 2.9 | 13.7 | 971 |
| 00:10 | NNO / 17° | 2.3 | 3.1 | 13.6 | 971 |
| 00:00 | NNO / 18° | 2.5 | 3.3 | 13.7 | 971 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht