George
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | SSW / 210° | 5.3 | 5.3 | 18.5 | 0.2 | 1,013 | 55 |
| 16:12 | SSW / 194° | 3.4 | 3.4 | 19.8 | 0.2 | 1,013 | 47 |
| 15:12 | SSW / 196° | 10.2 | 10.2 | 21.6 | 0.2 | 1,013 | 44 |
| 14:12 | WSW / 240° | 17.4 | 17.4 | 22.6 | 0.2 | 1,013 | 39 |
| 13:12 | WSW / 247° | 14.0 | 14.0 | 23.4 | 0.2 | 1,014 | 35 |
| 12:12 | WSW / 243° | 11.3 | 11.3 | 22.9 | 0.2 | 1,014 | 35 |
| 11:12 | WSW / 242° | 17.4 | 17.4 | 23.2 | 0.2 | 1,014 | 37 |
| 10:12 | WNW / 284° | 15.5 | 15.5 | 21.5 | 0.2 | 1,014 | 37 |
| 09:12 | W / 280° | 14.4 | 14.4 | 18.9 | 0.2 | 1,014 | 45 |
| 08:12 | WSW / 255° | 4.9 | 4.9 | 16.1 | 0.2 | 1,013 | 64 |
| 07:12 | SW / 224° | 2.7 | 2.7 | 10.5 | 0.2 | 1,012 | 70 |
| 06:12 | N / 3° | 3.4 | 3.4 | 11.2 | 0.2 | 1,011 | 67 |
| 05:12 | W / 279° | 7.6 | 7.6 | 11.7 | 0.2 | 1,011 | 67 |
| 04:12 | W / 278° | 5.3 | 5.3 | 12.2 | 0.2 | 1,010 | 64 |
| 03:12 | SW / 235° | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 0.2 | 1,009 | 66 |
| 02:12 | W / 259° | 14.0 | 14.0 | 12.2 | 0.2 | 1,008 | 77 |
| 01:12 | W / 259° | 13.2 | 13.2 | 12.4 | 0.2 | 1,007 | 90 |
| 00:12 | SW / 236° | 7.9 | 7.9 | 12.5 | 0.2 | 1,007 | 90 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht