Borculo
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:09 | SO / 144° | 6.8 | 6.8 | 16.0 | 1,024 | 39 | |
| 16:09 | NNO / 29° | 10.1 | 10.1 | 15.7 | 1,024 | 46 | |
| 15:09 | O / 87° | 6.8 | 6.8 | 15.5 | 1,025 | 51 | |
| 14:09 | O / 88° | 8.3 | 8.3 | 14.0 | 1,025 | 55 | |
| 13:09 | O / 96° | 6.8 | 6.8 | 13.3 | 1,025 | 59 | |
| 12:09 | ONO / 57° | 8.3 | 8.3 | 11.6 | 1,025 | 63 | |
| 11:09 | O / 80° | 6.8 | 6.8 | 10.3 | 1,025 | 65 | |
| 10:09 | ONO / 76° | 3.4 | 3.4 | 8.8 | 1,025 | 71 | |
| 09:09 | NNO / 22° | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 1,025 | 81 | |
| 08:09 | O / 96° | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 1,025 | 82 | |
| 07:08 | NO / 51° | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 1,024 | 82 | |
| 06:08 | NO / 53° | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 1,024 | 82 | |
| 04:08 | ONO / 75° | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 1,024 | 81 | |
| 03:08 | O / 81° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 1,023 | 81 | |
| 02:08 | O / 95° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 1,023 | 81 | |
| 01:08 | ONO / 68° | 3.4 | 3.4 | 7.1 | 1,023 | 78 | |
| 00:08 | NO / 34° | 1.5 | 1.5 | 7.1 | 0.3 | 1,022 | 78 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht