Bardufoss Arpt
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | W / 259° | 13.4 | 0.0 | 7.4 | 1,017 |
| 16:00 | W / 263° | 15.8 | 0.0 | 8.4 | 1,018 |
| 15:00 | WSW / 256° | 14.0 | 0.0 | 8.9 | 1,019 |
| 14:00 | WSW / 244° | 11.3 | 0.0 | 8.8 | 1,020 |
| 13:00 | WSW / 240° | 11.1 | 0.0 | 8.5 | 1,021 |
| 12:00 | WSW / 240° | 11.5 | 0.0 | 8.5 | 1,022 |
| 11:00 | WSW / 237° | 11.3 | 0.0 | 8.4 | 1,022 |
| 10:00 | SW / 236° | 9.7 | 0.0 | 8.9 | 1,024 |
| 09:00 | WSW / 238° | 7.2 | 0.0 | 7.5 | 1,024 |
| 08:00 | SW / 236° | 6.6 | 0.0 | 6.3 | 1,025 |
| 07:00 | SW / 234° | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 1,025 |
| 06:00 | OSO / 105° | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1,026 |
| 05:00 | SSW / 207° | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 1,027 |
| 04:00 | S / 186° | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 1,027 |
| 03:00 | SW / 236° | 2.1 | 0.0 | 4.5 | 1,027 |
| 02:00 | SW / 222° | 2.5 | 0.0 | 5.3 | 1,028 |
| 01:00 | SW / 214° | 1.8 | 0.0 | 5.5 | 1,028 |
| 00:00 | SSW / 211° | 2.3 | 0.0 | 5.7 | 1,028 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht