Sassari
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 05:30 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 05:20 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 05:10 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 04:50 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 04:40 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 04:30 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 04:20 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 04:10 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 03:50 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 03:42 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 03:30 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 03:15 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 03:05 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 02:55 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 02:45 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 02:35 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 02:25 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 02:15 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 02:05 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 01:55 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 01:45 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 01:35 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 01:25 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 01:15 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 01:05 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 00:55 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 00:45 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 00:35 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 00:25 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 00:15 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | ||
| 00:05 | 0.0 | 0.0 | 1,017 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht