IJmuiden
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 22:50 | SSO / 163° | 6.5 | 8.6 | |
| 22:40 | SSO / 168° | 7.6 | 8.6 | |
| 22:30 | S / 171° | 6.0 | 8.3 | |
| 22:20 | S / 180° | 6.8 | 8.5 | |
| 22:10 | S / 179° | 7.1 | 8.7 | |
| 22:00 | S / 188° | 6.5 | 7.9 | |
| 21:50 | SSW / 198° | 5.8 | 7.4 | |
| 21:40 | SSW / 201° | 6.5 | 8.5 | |
| 21:30 | SSW / 197° | 7.3 | 8.8 | |
| 21:20 | S / 191° | 7.0 | 8.3 | |
| 21:10 | S / 191° | 7.0 | 8.3 | |
| 21:00 | S / 189° | 6.2 | 7.8 | |
| 20:50 | S / 190° | 6.3 | 7.8 | |
| 20:40 | S / 190° | 6.4 | 8.7 | |
| 20:30 | SSW / 203° | 7.0 | 8.7 | |
| 20:20 | SSW / 193° | 6.6 | 8.6 | |
| 20:10 | SW / 218° | 5.4 | 6.8 | |
| 20:00 | SW / 218° | 5.3 | 6.8 | |
| 19:50 | SW / 221° | 5.5 | 6.9 | |
| 19:40 | SW / 225° | 5.8 | 9.3 | |
| 19:30 | SW / 221° | 7.2 | 10.6 | |
| 19:20 | SW / 224° | 8.7 | 10.6 | |
| 19:10 | SW / 216° | 7.6 | 9.9 | |
| 19:00 | SSW / 209° | 7.3 | 8.8 | |
| 18:50 | SSW / 198° | 6.6 | 8.6 | |
| 18:40 | SSW / 203° | 7.1 | 10.0 | |
| 18:30 | SW / 218° | 8.2 | 10.0 | |
| 18:20 | SSW / 207° | 7.3 | 8.8 | |
| 18:10 | SW / 215° | 7.3 | 8.6 | |
| 18:00 | SSW / 211° | 6.6 | 8.6 | |
| 17:50 | SW / 228° | 7.1 | 9.7 | |
| 17:40 | WSW / 241° | 7.8 | 10.7 | |
| 17:30 | WSW / 247° | 8.3 | 10.7 | |
| 17:20 | WSW / 238° | 8.6 | 10.5 | |
| 17:10 | SW / 231° | 9.0 | 11.1 | |
| 17:00 | SW / 226° | 9.0 | 11.7 | |
| 16:50 | SW / 228° | 9.7 | 11.7 | |
| 16:40 | SW / 226° | 9.4 | 12.2 | |
| 16:30 | SW / 228° | 10.3 | 13.7 | |
| 16:20 | SW / 229° | 11.7 | 14.3 | |
| 16:10 | SW / 229° | 12.2 | 15.3 | |
| 16:00 | SW / 228° | 12.8 | 15.7 | |
| 15:50 | SW / 230° | 13.7 | 17.9 | |
| 15:40 | SW / 229° | 15.2 | 18.6 | |
| 15:30 | SW / 229° | 15.3 | 18.6 | |
| 15:20 | SW / 227° | 15.4 | 19.2 | |
| 15:10 | SW / 224° | 16.2 | 19.9 | |
| 15:00 | SW / 224° | 16.6 | 19.9 | |
| 14:50 | SW / 221° | 15.6 | 18.5 | |
| 14:40 | SW / 220° | 15.5 | 18.4 | |
| 14:20 | SW / 220° | 15.2 | 18.4 | |
| 14:10 | SW / 221° | 15.6 | 19.6 | |
| 14:00 | SW / 220° | 15.9 | 19.6 | |
| 13:50 | SW / 215° | 15.6 | 18.4 | |
| 13:40 | SW / 215° | 15.8 | 18.4 | |
| 13:30 | SW / 216° | 15.7 | 18.7 | |
| 13:20 | SW / 219° | 15.3 | 18.7 | |
| 13:10 | SW / 220° | 15.1 | 18.2 | |
| 13:00 | SW / 219° | 15.1 | 19.4 | |
| 12:50 | SW / 221° | 16.1 | 19.4 | |
| 12:40 | SW / 220° | 16.5 | 19.2 | |
| 12:30 | SW / 220° | 16.4 | 19.2 | |
| 12:20 | SW / 222° | 16.7 | 20.2 | |
| 12:10 | SW / 224° | 17.4 | 20.3 | |
| 12:00 | SW / 224° | 17.5 | 20.5 | |
| 11:50 | SW / 224° | 17.1 | 20.5 | |
| 11:40 | SW / 221° | 16.5 | 19.7 | |
| 11:30 | SW / 220° | 16.6 | 19.7 | |
| 11:20 | SW / 218° | 16.8 | 19.7 | |
| 11:10 | SW / 217° | 17.1 | 19.9 | |
| 11:00 | SW / 218° | 17.3 | 19.9 | |
| 10:50 | SW / 220° | 17.2 | 19.8 | |
| 10:40 | SW / 221° | 16.4 | 19.1 | |
| 10:30 | SW / 222° | 15.6 | 18.5 | |
| 10:20 | SW / 221° | 15.0 | 17.3 | |
| 10:10 | SW / 219° | 14.2 | 16.8 | |
| 10:00 | SW / 218° | 14.7 | 18.0 | |
| 09:50 | SW / 217° | 15.3 | 18.3 | |
| 09:40 | SW / 218° | 15.9 | 18.7 | |
| 09:30 | SW / 218° | 16.4 | 19.9 | |
| 09:20 | SW / 218° | 17.1 | 19.9 | |
| 09:10 | SW / 219° | 17.3 | 19.4 | |
| 09:00 | SW / 219° | 17.0 | 19.2 | |
| 08:50 | SW / 216° | 15.8 | 18.8 | |
| 08:40 | SW / 219° | 16.1 | 18.2 | |
| 08:30 | SW / 221° | 15.1 | 18.2 | |
| 08:20 | SW / 223° | 15.9 | 18.7 | |
| 08:10 | SW / 220° | 16.2 | 18.7 | |
| 08:00 | SW / 218° | 15.2 | 18.4 | |
| 07:50 | SW / 218° | 15.0 | 18.4 | |
| 07:40 | SW / 217° | 14.2 | 17.0 | |
| 07:30 | SW / 215° | 14.8 | 18.0 | |
| 07:20 | SSW / 213° | 14.9 | 18.0 | |
| 07:10 | SSW / 213° | 14.9 | 17.0 | |
| 06:50 | SSW / 212° | 13.7 | 15.4 | |
| 06:40 | SSW / 211° | 13.1 | 15.0 | |
| 06:30 | SSW / 210° | 13.1 | 14.7 | |
| 06:20 | SSW / 211° | 13.1 | 15.8 | |
| 06:10 | SW / 214° | 14.0 | 15.8 | |
| 06:00 | SW / 218° | 14.0 | 17.2 | |
| 05:50 | SW / 219° | 15.2 | 17.2 | |
| 05:40 | SW / 217° | 14.2 | 16.4 | |
| 05:30 | SW / 216° | 13.3 | 15.1 | |
| 05:20 | SW / 214° | 13.1 | 16.1 | |
| 05:10 | SW / 215° | 14.1 | 16.5 | |
| 05:00 | SW / 216° | 14.4 | 16.4 | |
| 04:50 | SW / 215° | 13.2 | 15.1 | |
| 04:40 | SW / 217° | 13.5 | 15.7 | |
| 04:30 | SW / 216° | 14.2 | 17.0 | |
| 04:20 | SW / 215° | 15.2 | 17.2 | |
| 04:10 | SW / 218° | 15.2 | 17.2 | |
| 04:00 | SW / 216° | 15.0 | 18.3 | |
| 03:50 | SW / 217° | 16.1 | 18.3 | |
| 03:40 | SW / 217° | 15.7 | 18.1 | |
| 03:30 | SW / 215° | 15.4 | 17.4 | |
| 03:20 | SW / 214° | 15.6 | 17.4 | |
| 03:10 | SW / 217° | 15.8 | 18.7 | |
| 03:00 | SW / 218° | 16.6 | 18.7 | |
| 02:50 | SW / 217° | 16.3 | 18.5 | |
| 02:40 | SW / 216° | 15.8 | 18.0 | |
| 02:30 | SW / 214° | 14.9 | 17.9 | |
| 02:20 | SW / 216° | 16.2 | 18.4 | |
| 02:10 | SW / 216° | 15.9 | 18.4 | |
| 02:00 | SSW / 212° | 14.6 | 16.8 | |
| 01:50 | SW / 214° | 13.8 | 17.3 | |
| 01:40 | SSW / 213° | 14.3 | 18.2 | |
| 01:30 | SW / 216° | 15.8 | 18.9 | |
| 01:20 | SW / 216° | 16.5 | 18.9 | |
| 01:10 | SSW / 212° | 16.5 | 18.7 | |
| 01:00 | SSW / 207° | 16.0 | 19.8 | |
| 00:50 | SSW / 204° | 17.0 | 19.8 | |
| 00:40 | S / 186° | 13.4 | 18.0 | |
| 00:30 | S / 186° | 11.9 | 14.9 | |
| 00:20 | S / 185° | 10.9 | 16.6 | |
| 00:10 | S / 182° | 11.7 | 16.6 | |
| 00:00 | S / 183° | 12.4 | 14.1 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht