Rotterdam Airport
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | SSO / 160° | 3.6 | 4.9 | 10.1 |
| 00:10 | SSO / 149° | 4.2 | 5.5 | 9.0 |
| 00:00 | SSO / 159° | 4.5 | 5.5 | 9.7 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | SSO / 160° | 3.6 | 4.9 | 10.1 |
| 00:10 | SSO / 149° | 4.2 | 5.5 | 9.0 |
| 00:00 | SSO / 159° | 4.5 | 5.5 | 9.7 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht