Salita di Contovello, Trieste
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 23:36 | NNO / 13° | 6.5 | 7.7 | 16.1 |
| 23:25 | N / 354° | 8.5 | 13.7 | 16.1 |
| 23:16 | NO / 48° | 5.9 | 8.5 | 16.2 |
| 23:06 | ONO / 67° | 7.2 | 11.1 | 16.2 |
| 22:56 | N / 11° | 3.4 | 5.6 | 16.2 |
| 22:45 | ONO / 69° | 9.1 | 9.4 | 16.4 |
| 22:35 | NNW / 345° | 9.1 | 9.4 | 16.4 |
| 22:26 | ONO / 62° | 6.3 | 9.4 | 16.5 |
| 22:16 | O / 94° | 5.2 | 5.2 | 16.4 |
| 22:06 | SO / 135° | 3.2 | 6.3 | 16.4 |
| 21:56 | N / 10° | 5.1 | 10.7 | 16.5 |
| 21:47 | ONO / 64° | 11.4 | 15.0 | 16.5 |
| 21:36 | O / 90° | 6.5 | 10.3 | 16.5 |
| 21:26 | ONO / 75° | 4.4 | 8.5 | 16.5 |
| 21:16 | NNO / 20° | 2.3 | 8.1 | 16.5 |
| 21:07 | NNO / 15° | 3.0 | 6.8 | 16.5 |
| 20:56 | ONO / 75° | 5.2 | 7.7 | 16.5 |
| 20:41 | ONO / 69° | 5.2 | 5.9 | 16.5 |
| 20:31 | NNO / 23° | 4.2 | 7.2 | 16.5 |
| 20:21 | O / 84° | 5.0 | 7.7 | 16.7 |
| 20:11 | O / 83° | 7.8 | 13.3 | 16.8 |
| 20:02 | O / 80° | 6.9 | 7.7 | 16.9 |
| 19:51 | ONO / 75° | 4.3 | 7.2 | 17.1 |
| 19:41 | O / 97° | 9.0 | 12.9 | 17.2 |
| 19:31 | OSO / 123° | 6.9 | 8.1 | 17.5 |
| 19:20 | NO / 48° | 5.6 | 7.2 | 17.6 |
| 19:11 | SO / 127° | 4.9 | 11.1 | 17.8 |
| 18:55 | NO / 51° | 6.8 | 7.2 | 18.8 |
| 18:46 | O / 86° | 4.2 | 5.1 | 19.4 |
| 18:36 | O / 82° | 5.7 | 8.5 | 19.7 |
| 18:26 | O / 101° | 5.6 | 6.3 | 20.0 |
| 18:11 | NO / 56° | 2.6 | 4.3 | 20.0 |
| 18:01 | SO / 126° | 7.5 | 7.5 | 20.0 |
| 17:45 | ONO / 78° | 3.0 | 5.1 | 20.0 |
| 17:36 | O / 98° | 4.2 | 5.6 | 21.0 |
| 17:26 | SSO / 168° | 5.6 | 5.6 | 20.6 |
| 17:16 | SSO / 153° | 3.0 | 3.8 | 20.2 |
| 17:06 | SO / 139° | 6.1 | 6.1 | 20.3 |
| 16:56 | O / 101° | 6.8 | 8.5 | 19.4 |
| 16:45 | ONO / 61° | 4.9 | 5.6 | 19.4 |
| 16:36 | S / 169° | 5.3 | 7.7 | 19.4 |
| 16:26 | SSO / 150° | 3.0 | 7.7 | 19.5 |
| 16:16 | SO / 130° | 2.6 | 3.8 | 19.7 |
| 16:05 | O / 97° | 7.8 | 10.7 | 19.7 |
| 15:56 | ONO / 74° | 9.0 | 12.0 | 19.7 |
| 15:46 | N / 9° | 3.0 | 4.7 | 19.4 |
| 15:36 | ONO / 61° | 7.0 | 9.8 | 18.9 |
| 15:25 | O / 101° | 6.1 | 7.7 | 19.1 |
| 15:16 | SO / 131° | 4.7 | 4.7 | 19.4 |
| 15:06 | NW / 320° | 4.4 | 7.2 | 19.4 |
| 14:56 | SSO / 151° | 6.6 | 12.9 | 19.7 |
| 14:46 | O / 99° | 11.4 | 13.3 | 19.5 |
| 14:26 | O / 85° | 3.0 | 3.4 | 19.2 |
| 14:09 | O / 90° | 7.0 | 7.0 | 19.9 |
| 14:01 | OSO / 111° | 4.6 | 4.6 | 21.4 |
| 13:51 | ONO / 66° | 6.2 | 7.2 | 20.0 |
| 13:41 | OSO / 119° | 5.7 | 11.1 | 19.2 |
| 13:30 | O / 87° | 7.0 | 12.4 | 18.9 |
| 13:21 | OSO / 113° | 9.7 | 13.7 | 18.9 |
| 13:11 | OSO / 106° | 4.9 | 4.9 | 19.7 |
| 13:01 | SO / 136° | 7.8 | 9.4 | 20.5 |
| 12:50 | O / 92° | 9.7 | 10.3 | 18.8 |
| 12:41 | NO / 52° | 7.0 | 7.0 | 19.4 |
| 12:31 | NO / 43° | 7.0 | 10.3 | 19.7 |
| 12:21 | OSO / 108° | 7.4 | 9.8 | 20.3 |
| 12:10 | OSO / 118° | 5.1 | 5.9 | 20.0 |
| 12:01 | O / 99° | 5.7 | 9.4 | 19.4 |
| 11:51 | ONO / 76° | 7.0 | 7.0 | 19.7 |
| 11:41 | NO / 44° | 4.3 | 7.2 | 18.5 |
| 11:31 | NO / 39° | 11.4 | 12.0 | 18.0 |
| 11:20 | O / 86° | 11.0 | 12.9 | 18.1 |
| 11:11 | NO / 41° | 9.4 | 13.3 | 18.3 |
| 11:01 | OSO / 103° | 3.6 | 5.1 | 18.0 |
| 10:51 | OSO / 120° | 6.1 | 7.7 | 17.6 |
| 10:40 | NO / 50° | 6.1 | 10.3 | 17.2 |
| 10:31 | SSO / 153° | 10.7 | 15.8 | 16.9 |
| 10:21 | ONO / 61° | 8.3 | 10.7 | 16.5 |
| 10:11 | OSO / 106° | 11.1 | 21.0 | 15.8 |
| 10:00 | OSO / 117° | 6.6 | 9.4 | 15.9 |
| 09:51 | SO / 137° | 7.0 | 8.1 | 15.8 |
| 09:41 | O / 92° | 5.0 | 10.3 | 15.8 |
| 09:25 | OSO / 118° | 11.4 | 11.4 | 15.6 |
| 09:16 | O / 92° | 8.1 | 13.3 | 15.5 |
| 09:06 | O / 96° | 5.7 | 14.1 | 15.5 |
| 08:55 | N / 3° | 8.8 | 10.3 | 15.1 |
| 08:46 | NO / 49° | 9.7 | 9.7 | 15.1 |
| 08:36 | ONO / 71° | 12.3 | 13.7 | 15.0 |
| 08:26 | ONO / 78° | 11.1 | 11.1 | 14.7 |
| 08:15 | NNO / 33° | 7.5 | 10.3 | 14.6 |
| 08:05 | ONO / 74° | 7.2 | 10.3 | 14.4 |
| 07:56 | ONO / 63° | 11.0 | 15.4 | 14.3 |
| 07:46 | ONO / 74° | 5.1 | 13.7 | 14.2 |
| 07:36 | OSO / 114° | 7.0 | 16.7 | 14.2 |
| 07:25 | NO / 38° | 8.1 | 16.3 | 14.0 |
| 07:16 | O / 87° | 6.0 | 18.4 | 14.0 |
| 07:00 | O / 87° | 9.0 | 12.9 | 14.0 |
| 06:51 | O / 86° | 10.1 | 13.7 | 13.9 |
| 06:41 | OSO / 104° | 9.1 | 9.8 | 13.9 |
| 06:31 | NO / 56° | 10.5 | 12.4 | 13.7 |
| 06:20 | O / 84° | 4.6 | 9.4 | 13.7 |
| 06:11 | ONO / 69° | 7.2 | 7.2 | 13.6 |
| 06:01 | NNO / 31° | 9.8 | 14.5 | 13.6 |
| 05:51 | NO / 42° | 4.8 | 5.1 | 13.6 |
| 05:40 | OSO / 105° | 7.0 | 9.4 | 13.6 |
| 05:31 | ONO / 68° | 6.9 | 10.3 | 13.6 |
| 05:21 | O / 93° | 3.9 | 5.9 | 13.7 |
| 05:11 | ONO / 77° | 6.6 | 10.3 | 13.7 |
| 05:00 | O / 84° | 7.0 | 9.8 | 13.7 |
| 04:44 | O / 89° | 8.8 | 12.0 | 13.6 |
| 04:30 | N / 9° | 6.8 | 9.0 | 13.6 |
| 04:20 | O / 101° | 5.3 | 7.2 | 13.6 |
| 04:10 | OSO / 110° | 5.6 | 7.7 | 13.4 |
| 04:01 | S / 181° | 7.0 | 8.5 | 13.4 |
| 03:51 | ONO / 61° | 5.6 | 9.8 | 13.3 |
| 03:35 | ONO / 62° | 6.5 | 16.7 | 13.3 |
| 03:26 | NO / 54° | 9.4 | 17.6 | 13.3 |
| 03:10 | ONO / 62° | 6.5 | 14.1 | 13.3 |
| 03:01 | NNO / 27° | 11.1 | 11.1 | 13.4 |
| 02:50 | NNO / 15° | 3.8 | 8.1 | 13.6 |
| 02:40 | O / 93° | 9.0 | 13.7 | 13.6 |
| 02:31 | ONO / 69° | 6.5 | 6.8 | 13.4 |
| 02:21 | ONO / 70° | 7.0 | 15.8 | 13.4 |
| 02:10 | NW / 308° | 7.2 | 9.0 | 13.6 |
| 02:00 | SO / 146° | 3.2 | 9.4 | 13.6 |
| 01:45 | NO / 36° | 9.2 | 10.3 | 13.6 |
| 01:35 | O / 89° | 11.6 | 14.5 | 13.6 |
| 01:26 | NO / 52° | 7.7 | 12.9 | 13.6 |
| 01:16 | OSO / 105° | 6.6 | 12.0 | 13.6 |
| 01:06 | N / 349° | 6.8 | 10.7 | 13.6 |
| 00:55 | NO / 54° | 7.0 | 11.1 | 13.6 |
| 00:46 | ONO / 64° | 7.2 | 7.2 | 13.6 |
| 00:36 | O / 100° | 5.3 | 5.3 | 13.6 |
| 00:26 | O / 90° | 4.4 | 12.0 | 13.4 |
| 00:15 | NNO / 17° | 9.4 | 10.3 | 13.4 |
| 00:05 | NNO / 20° | 7.0 | 15.4 | 13.4 |
Supported by: Wunderground
Zurück zur Übersicht